| Adquisición bibliográfica | Personal | Mantenimiento de la colección | Instalaciones | Automatización | Otros gastos | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 487.108 | 8.115.607 | 12.856 | 388.660 | 0 | 1.965.242 | 10.969.473 |
| Aragón | 315.765 | 3.329.795 | 3.284 | 311.285 | 2.904 | 516.058 | 4.479.091 |
| Canarias | 190.246 | 2.431.925 | 3.230 | 397.392 | 0 | 76.326 | 3.099.119 |
| Cantabria | 138.845 | 936.154 | 0 | 0 | 0 | 340.863 | 1.415.862 |
| Castilla y León | 610.037 | 7.776.258 | 421.081 | 622.195 | 38.601 | 814.773 | 10.282.945 |
| Castilla-La Mancha | 821.510 | 6.884.644 | 10.302 | 579.437 | 3.467 | 483.729 | 8.783.089 |
| Cataluña | 338.371 | 2.088.100 | 0 | 578.900 | 59.132 | 160.628 | 3.225.131 |
| Comunidad de Madrid | 115.386 | 1.099.934 | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 1.780.320 |
| Comunidad Valenciana | 291.884 | 2.336.885 | 29.360 | 267.209 | 27.384 | 291.682 | 3.244.404 |
| Extremadura | 310.352 | 1.947.533 | 45.338 | 241.397 | 38.852 | 345.299 | 2.928.771 |
| Galicia | 577.381 | 3.888.285 | 5.606 | 263.401 | 4.512 | 477.779 | 5.216.964 |
| Illes Balears | 204.943 | 1.451.798 | 7.202 | 163.052 | 48.531 | 53.887 | 1.929.413 |
| La Rioja | 257.752 | 1.185.891 | 70.557 | 60.269 | 27.143 | 462.404 | 2.064.016 |
| Melilla | 55.049 | 594.478 | 0 | 3.797 | 9.810 | 35.174 | 698.308 |
| País Vasco | 101.343 | 1.405.224 | 42.000 | 338.639 | 17.126 | 48.300 | 1.952.632 |
| Principado de Asturias | 353.770 | 1.668.900 | 18.911 | 102.483 | 0 | 60.183 | 2.204.247 |
| Región de Murcia | 188.367 | 2.367.790 | 180 | 867.542 | 0 | 342.792 | 3.766.671 |
| Totales | 5.358.109 | 49.509.201 | 669.907 | 5.185.658 | 277.462 | 7.040.119 | 68.040.456 |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte