| Total gastos corrientes | Gastos en adquisición bibliográfica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año 2009 | Año 2010 | Incremento | Incremento % | Año 2009 | Año 2010 | Incremento | Incremento % | |
| Andalucía | 12.979.630 | 10.969.473 | -2.010.157 | -15,49 | 1.059.055 | 487.108 | -571.947 | -54,01 |
| Aragón | 4.032.752 | 4.479.091 | 446.339 | 11,07 | 376.314 | 315.765 | -60.549 | -16,09 |
| Canarias | 3.411.846 | 3.099.119 | -312.727 | -9,17 | 280.120 | 190.246 | -89.874 | -32,08 |
| Cantabria | 570.705 | 1.415.862 | 845.157 | 148,09 | 222.230 | 138.845 | -83.385 | -37,52 |
| Castilla y León | 11.768.550 | 10.282.945 | -1.485.605 | -12,62 | 1.274.657 | 610.037 | -664.620 | -52,14 |
| Castilla-La Mancha | 8.782.508 | 8.783.089 | 581 | 0,01 | 748.409 | 821.510 | 73.101 | 9,77 |
| Cataluña | 3.320.234 | 3.225.131 | -95.103 | -2,86 | 318.440 | 338.371 | 19.931 | 6,26 |
| Comunidad de Madrid | 1.808.710 | 1.780.320 | -28.390 | -1,57 | 94.164 | 115.386 | 21.222 | 22,54 |
| Comunidad Valenciana | 3.734.513 | 3.244.404 | -490.109 | -13,12 | 295.990 | 291.884 | -4.106 | -1,39 |
| Extremadura | 3.538.959 | 2.928.771 | -610.188 | -17,24 | 379.068 | 310.352 | -68.716 | -18,13 |
| Galicia | 5.649.395 | 5.216.964 | -432.431 | -7,65 | 802.032 | 577.381 | -224.651 | -28,01 |
| Illes Balears | 2.088.654 | 1.929.413 | -159.241 | -7,62 | 287.510 | 204.943 | -82.567 | -28,72 |
| La Rioja | 1.978.208 | 2.064.016 | 85.808 | 4,34 | 208.889 | 257.752 | 48.863 | 23,39 |
| Melilla | 480.588 | 698.308 | 217.720 | 45,30 | 68.802 | 55.049 | -13.753 | -19,99 |
| País Vasco | 1.614.436 | 1.952.632 | 338.196 | 20,95 | 74.406 | 101.343 | 26.937 | 36,20 |
| Principado de Asturias | 2.466.786 | 2.204.247 | -262.539 | -10,64 | 444.318 | 353.770 | -90.548 | -20,38 |
| Región de Murcia | 3.597.988 | 3.766.671 | 168.683 | 4,69 | 300.136 | 188.367 | -111.769 | -37,24 |
| Totales | 71.824.462 | 68.040.456 | -3.784.006 | -5,27 | 7.234.540 | 5.358.109 | -1.876.431 | -25,94 |
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte