Datos generales. 2022. Andalucía
Biblioteca Pública del Estado | Colección | Visitantes | Usuarios activos | Préstamo | Gastos corrientes | Personal |
Unidades físicas | Títulos Publ. seriadas | Adquisición bibliográfica | Total | Bibliotecario | Total |
Almería | 195.887 | 1.421 | 168.169 | 4.184 | 65.948 | 21.203 | 847.975 | 4 | 21 |
Cádiz | 183.246 | 3.555 | 86.410 | 3.743 | 42.168 | 85.297 | 931.674 | 4 | 17 |
Córdoba | 240.838 | 3.147 | 76.739 | 2.735 | 32.548 | 39.358 | 1.138.500 | 7 | 23 |
Granada | 225.095 | 1.346 | 110.071 | 6.309 | 63.876 | 24.508 | 889.576 | 8 | 27 |
Huelva | 136.623 | 918 | 117.153 | 3.616 | 37.546 | 12.450 | 1.148.358 | 3 | 24 |
Jaén | 222.816 | 1.881 | 116.349 | 3.968 | 45.178 | 29.250 | 1.105.545 | 4 | 23 |
Málaga | 208.493 | 2.889 | 125.272 | 2.817 | 43.161 | 35.873 | 959.888 | 8 | 23 |
Sevilla | 231.320 | 3.267 | 181.160 | 8.397 | 96.169 | 35.285 | 1.517.717 | 14 | 32 |
TOTAL | 1.644.318 | 18.424 | 981.323 | 35.769 | 426.594 | 283.224 | 8.539.233 | 52 | 190 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España