Porcentaje de la colección informatizada de Patrimonio bibliográfico. 2020. Castilla y León
Biblioteca Pública del Estado | Colección de las bibliotecas en unidades físicas | Nº de registros de ejemplares | % Automatizado de la colección |
Ávila | 38.625 | 31.578 | 81,76 |
Burgos | 34.490 | 34.490 | 100,00 |
León | 31.659 | 31.236 | 98,66 |
Palencia | 13.463 | 13.463 | 100,00 |
Salamanca | 5.171 | 5.171 | 100,00 |
Segovia | 20.019 | 20.019 | 100,00 |
Soria | 26.089 | 26.093 | 100,02 |
Valladolid | 54.907 | 54.907 | 100,00 |
Zamora | 17.343 | 17.343 | 100,00 |
TOTAL | 241.766 | 234.300 | 96,91 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España