Colección. Unidades físicas. 2022. Castilla-La Mancha
Biblioteca Pública del Estado | Libros y folletos | Manuscritos y documentos | Documentos audiovisuales | Documentos electrónicos | Microformas | Documentos cartográficos | Música Impresa | Documentos gráficos | Otros | Total |
Albacete | 139.477 | 19 | 23.047 | 1.058 | 1 | 24 | 91 | 6.234 | 6 | 169.957 |
Ciudad Real | 173.509 | 97 | 28.017 | 2.139 | 31 | 147 | 53 | 2.023 | 15.240 | 221.256 |
Cuenca | 208.941 | 35 | 22.320 | 980 | 73 | 21 | 12 | 4.685 | 6.278 | 243.345 |
Guadalajara | 199.706 | 361 | 15.252 | 991 | 23.297 | 1.033 | 213 | 4.508 | 14.779 | 260.140 |
Toledo | 435.657 | 1.153 | 27.164 | 1.975 | 1.672 | 524 | 111 | 8.048 | 411 | 476.715 |
TOTAL | 1.157.290 | 1.665 | 115.800 | 7.143 | 25.074 | 1.749 | 480 | 25.498 | 36.714 | 1.371.413 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España