Fondos no bibliográficos. Unidades físicas. 2012. Comunidad Valenciana
Biblioteca Pública del Estado | Audiovisuales | Documentos electrónicos | Cartográficos | Documentos gráficos | Música impresa | Microformas | Diapositivas | Otros documentos |
Documentos sonoros | Vídeos y películas | Total | CD/DVD-ROM | Otros | Total |
Alicante/Alacant | 14.314 | 11.066 | 25.380 | 3.244 | 445 | 3.689 | 412 | 5.679 | 270 | 19.995 | 14.554 | 0 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 12.587 | 12.205 | 24.792 | 2.209 | 2 | 2.211 | 233 | 7.093 | 109 | 1.247 | 8.694 | 6 |
Orihuela | 12.005 | 13.321 | 25.326 | 3.296 | 178 | 3.474 | 5 | 681 | 34 | 34 | 656 | 0 |
Valencia | 12.245 | 11.282 | 23.527 | 2.184 | 0 | 2.184 | 248 | 694 | 15 | 3.991 | 697 | 1.456 |
TOTAL | 51.151 | 47.874 | 99.025 | 10.933 | 625 | 11.558 | 898 | 14.147 | 428 | 25.267 | 24.601 | 1.462 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España