Adquisiciones por tipo documental (II). Unidades físicas. 2018. Galicia
Biblioteca Pública del Estado | Bibliográficos | Audiovisuales | Documentos electrónicos | Cartográficos | Gráficos | Música | Microformas | Diapositivas | Otros | Total |
Manuscritos y documentos | Libros, folletos | Documentos sonoros | Vídeos y películas |
A Coruña | 0 | 7.824 | 239 | 793 | 6 | 6 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.064 |
Lugo | 0 | 3.710 | 124 | 431 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.285 |
Ourense | 1 | 5.703 | 188 | 365 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.273 |
Pontevedra | 0 | 3.123 | 18 | 409 | 33 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.793 |
Santiago de Compostela | 0 | 3.484 | 285 | 941 | 53 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.834 |
TOTAL | 1 | 23.844 | 854 | 2.939 | 115 | 34 | 413 | 11 | 0 | 0 | 38 | 28.249 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España