Visitantes y usuarios. 2017
Biblioteca Pública del Estado | Visitantes | Usuarios inscritos | Usuarios activos | Nuevos usuarios |
Adultos | Infantiles | Instituciones | Total | Adultos | Infantiles | Instituciones | Total | Adultos | Infantiles | Instituciones | Total |
A Coruña | 213.116 | 35.163 | 4.007 | 165 | 39.335 | 5.415 | 1.012 | 40 | 6.467 | 758 | 329 | 7 | 1.094 |
Albacete | 287.744 | 28.252 | 10.076 | 569 | 38.897 | 6.753 | 3.428 | 215 | 10.396 | 1.574 | 949 | 28 | 2.551 |
Alicante/Alacant | 269.574 | 33.048 | 11.299 | 91 | 44.438 | 3.163 | 1.030 | 21 | 4.214 | 718 | 495 | 5 | 1.218 |
Almería | 233.476 | 42.479 | 12.806 | 175 | 55.460 | 5.599 | 2.319 | 22 | 7.940 | 1.548 | 765 | 4 | 2.317 |
Ávila | 219.887 | 26.041 | 5.330 | 106 | 31.477 | 3.829 | 966 | 23 | 4.818 | 758 | 487 | 3 | 1.248 |
Badajoz | 209.060 | 27.970 | 10.695 | 65 | 38.730 | 7.722 | 2.953 | 21 | 10.696 | 1.165 | 663 | 9 | 1.837 |
Burgos | 518.984 | 44.049 | 8.212 | 232 | 52.493 | 12.650 | 2.687 | 99 | 15.436 | 1.401 | 773 | 12 | 2.186 |
Cáceres | 356.697 | 53.286 | 12.076 | 219 | 65.581 | 8.344 | 2.618 | 79 | 11.041 | 1.323 | 675 | 11 | 2.009 |
Cádiz | 133.701 | 36.547 | 8.977 | 37 | 45.561 | 4.094 | 1.382 | 10 | 5.486 | 817 | 665 | 3 | 1.485 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 136.751 | 23.417 | 7.123 | 182 | 30.722 | 4.338 | 1.659 | 57 | 6.054 | 624 | 303 | 9 | 936 |
Ceuta | 139.679 | 12.955 | 10.436 | 43 | 23.434 | 1.383 | 819 | 30 | 2.232 | 1.346 | 478 | 2 | 1.826 |
Ciudad Real | 280.745 | 28.534 | 7.326 | 293 | 36.153 | 5.601 | 1.892 | 75 | 7.568 | 1.379 | 518 | 13 | 1.910 |
Córdoba | 136.656 | 21.017 | 2.853 | 167 | 24.037 | 2.690 | 542 | 30 | 3.262 | 476 | 166 | 8 | 650 |
Cuenca | 239.409 | 20.703 | 4.669 | 601 | 25.973 | 4.249 | 1.483 | 185 | 5.917 | 758 | 404 | 19 | 1.181 |
Gijón | 165.066 | 54.624 | 6.401 | 11 | 61.036 | 3.868 | 740 | 1 | 4.609 | 3.772 | 255 | 0 | 4.027 |
Girona | 376.211 | 40.946 | 4.883 | 127 | 45.956 | 8.824 | 2.435 | 66 | 11.325 | 955 | 291 | 2 | 1.248 |
Granada | 261.297 | 80.690 | 9.838 | 160 | 90.688 | 6.985 | 1.147 | 160 | 8.292 | 1.066 | 322 | 4 | 1.392 |
Guadalajara | 246.722 | 33.996 | 9.335 | 471 | 43.802 | 7.966 | 2.879 | 156 | 11.001 | 1.429 | 669 | 20 | 2.118 |
Huelva | 186.605 | 42.123 | 7.472 | 157 | 49.752 | 3.686 | 1.162 | 51 | 4.899 | 723 | 644 | 5 | 1.372 |
Huesca | 148.653 | 12.173 | 2.179 | 133 | 14.485 | 3.611 | 1.036 | 47 | 4.694 | 1.100 | 235 | 3 | 1.338 |
Jaén | 187.014 | 36.528 | 9.818 | 126 | 46.472 | 4.693 | 1.874 | 19 | 6.586 | 1.363 | 654 | 1 | 2.018 |
Las Palmas de Gran Canaria | 400.127 | 27.986 | 5.902 | 44 | 33.932 | 6.205 | 1.220 | 13 | 7.438 | 1.312 | 421 | 10 | 1.743 |
León | 413.856 | 65.179 | 13.580 | 77 | 78.836 | 11.832 | 3.273 | 22 | 15.127 | 1.781 | 1.080 | 7 | 2.868 |
Lleida | 225.474 | 82.006 | 9.512 | 201 | 91.719 | 8.099 | 3.073 | 76 | 11.248 | 1.193 | 1.009 | 18 | 2.220 |
Logroño | 588.193 | 34.149 | 7.201 | 20 | 41.370 | 14.681 | 3.839 | 19 | 18.539 | 2.526 | 910 | 17 | 3.453 |
Lugo | 93.463 | 24.861 | 8.510 | 99 | 33.470 | 6.407 | 1.868 | 25 | 8.300 | 1.221 | 613 | 4 | 1.838 |
Madrid | 564.698 | 46.939 | 3.218 | 0 | 50.157 | 6.878 | 558 | 0 | 7.436 | 3.705 | 542 | 0 | 4.247 |
Málaga | 193.840 | 18.484 | 2.123 | 30 | 20.637 | 2.551 | 649 | 2 | 3.202 | 1.209 | 251 | 2 | 1.462 |
Maó-Mahón | 121.512 | 20.119 | 4.946 | 114 | 25.179 | 3.252 | 1.243 | 40 | 4.535 | 577 | 284 | 4 | 865 |
Melilla | 49.714 | 15.007 | 6.926 | 0 | 21.933 | 4.162 | 1.857 | 0 | 6.019 | 825 | 377 | 0 | 1.202 |
Mérida | 164.285 | 22.014 | 6.830 | 291 | 29.135 | 4.936 | 1.583 | 92 | 6.611 | 652 | 515 | 26 | 1.193 |
Murcia | 626.014 | 133.563 | 13.681 | 518 | 147.762 | 19.444 | 5.460 | 270 | 25.174 | 3.040 | 99 | 31 | 3.170 |
Orihuela | 88.100 | 13.646 | 6.163 | 53 | 19.862 | 1.228 | 469 | 15 | 1.712 | 207 | 120 | 5 | 332 |
Ourense | 148.327 | 32.718 | 4.134 | 29 | 36.881 | 5.330 | 1.506 | 13 | 6.849 | 1.051 | 583 | 5 | 1.639 |
Oviedo | 536.290 | 58.310 | 8.478 | 15 | 66.803 | 12.126 | 1.930 | 0 | 14.056 | 1.126 | 481 | 0 | 1.607 |
Palencia | 368.694 | 37.991 | 7.796 | 155 | 45.942 | 9.293 | 2.606 | 52 | 11.951 | 1.086 | 557 | 15 | 1.658 |
Palma | 151.769 | 48.747 | 13.007 | 72 | 61.826 | 5.576 | 1.238 | 10 | 6.824 | 1.704 | 527 | 4 | 2.235 |
Pontevedra | 164.115 | 29.146 | 6.001 | 90 | 35.237 | 4.231 | 1.684 | 10 | 5.925 | 579 | 549 | 7 | 1.135 |
Salamanca | 288.722 | 108.699 | 35 | 180 | 108.914 | 10.249 | 22 | 73 | 10.344 | 2.065 | 20 | 13 | 2.098 |
Santa Cruz de Tenerife | 161.234 | 26.254 | 6.732 | 32 | 33.018 | 4.063 | 1.032 | 17 | 5.112 | 651 | 235 | 0 | 886 |
Santander | 406.620 | 30.276 | 4.346 | 113 | 34.735 | 9.555 | 2.234 | 70 | 11.859 | 2.206 | 626 | 10 | 2.842 |
Santiago de Compostela | 266.339 | 35.671 | 3.639 | 88 | 39.398 | 10.718 | 1.900 | 37 | 12.655 | 2.289 | 477 | 7 | 2.773 |
Segovia | 130.487 | 41.496 | 8.319 | 66 | 49.881 | 6.345 | 1.625 | 23 | 7.993 | 940 | 432 | 13 | 1.385 |
Sevilla | 234.729 | 94.404 | 6.898 | 37 | 101.339 | 8.775 | 2.038 | 16 | 10.829 | 1.816 | 703 | 4 | 2.523 |
Soria | 347.806 | 32.241 | 8.778 | 218 | 41.237 | 6.649 | 2.724 | 88 | 9.461 | 886 | 433 | 4 | 1.323 |
Tarragona | 208.168 | 66.213 | 11.346 | 136 | 77.695 | 8.628 | 3.185 | 71 | 11.884 | 1.022 | 970 | 6 | 1.998 |
Teruel | 195.753 | 16.398 | 4.087 | 20 | 20.505 | 2.861 | 998 | 4 | 3.863 | 511 | 272 | 1 | 784 |
Toledo | 300.600 | 34.156 | 5.077 | 497 | 39.730 | 6.647 | 1.929 | 157 | 8.733 | 3.298 | 596 | 30 | 3.924 |
València | 430.625 | 118.379 | 8.760 | 51 | 127.190 | 12.267 | 1.537 | 6 | 13.810 | 1.459 | 416 | 1 | 1.876 |
Valladolid | 462.545 | 96.582 | 13.665 | 350 | 110.597 | 17.005 | 2.678 | 98 | 19.781 | 1.691 | 540 | 14 | 2.245 |
Vitoria-Gasteiz | 308.896 | 38.324 | 11.976 | 109 | 50.409 | 8.177 | 2.975 | 36 | 11.188 | 1.642 | 824 | 7 | 2.473 |
Zamora | 230.570 | 33.051 | 6.800 | 192 | 40.043 | 6.740 | 2.119 | 63 | 8.922 | 1.917 | 234 | 4 | 2.155 |
Zaragoza | 433.203 | 70.370 | 18.832 | 83 | 89.285 | 19.389 | 4.070 | 25 | 23.484 | 3.577 | 1.201 | 9 | 4.787 |
TOTAL | 14.251.815 | 2.287.920 | 413.109 | 8.110 | 2.709.139 | 379.762 | 101.185 | 2.850 | 483.797 | 74.817 | 27.637 | 446 | 102.900 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España