Servicio de Autopréstamo. 2022
Biblioteca Pública del Estado | Presta servicio | Número total de préstamos |
A Coruña | Sí | 36.559 |
Alacant/Alicante | No | |
Albacete | No | |
Almería | No | |
Ávila | No | |
Badajoz | Sí | 5.639 |
Burgos | Sí | |
Cáceres | Sí | 35.794 |
Cádiz | No | |
Castelló de la Plana | No | |
Ceuta | No | |
Ciudad Real | Sí | 79.875 |
Córdoba | No | |
Cuenca | No | |
Gijón | No | |
Girona | Sí | 91.435 |
Granada | No | |
Guadalajara | No | |
Huelva | No | |
Huesca | No | |
Jaén | No | |
Las Palmas de Gran Canaria | No | |
León | No | |
Lleida | Sí | 107.176 |
Logroño | Sí | 99.336 |
Lugo | Sí | 72.496 |
Madrid | Sí | |
Málaga | No | |
Maó | Sí | 15.685 |
Melilla | Sí | 12 |
Mérida | Sí | 17.836 |
Murcia | No | |
Orihuela | No | |
Ourense | Sí | 52.132 |
Oviedo | No | |
Palencia | No | |
Palma | Sí | 34.670 |
Pontevedra | Sí | 14.736 |
Salamanca | No | |
Santa Cruz de Tenerife | No | |
Santander | Sí | 5.870 |
Santiago de Compostela | Sí | 69.012 |
Segovia | Sí | |
Sevilla | No | |
Soria | Sí | 2.023 |
Tarragona | Sí | 6.265 |
Teruel | No | |
Toledo | No | |
València | Sí | 84.646 |
Valladolid | Sí | |
Vitoria-Gasteiz | Sí | 2.872 |
Zamora | No | |
Zaragoza | No | |
TOTAL | | 834.069 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España