Préstamo interbibliotecario. 2022
Biblioteca Pública del Estado | Nacional | Internacional |
Préstamos realizados | Préstamos recibidos | Total | Préstamos realizados | Préstamos recibidos | Total |
A Coruña | 8.792 | 7.960 | 16.752 | 0 | 0 | 0 |
Alacant/Alicante | 705 | 811 | 1.516 | 0 | 0 | 0 |
Albacete | 731 | 832 | 1.563 | 0 | 0 | 0 |
Almería | 117 | 38 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Ávila | 967 | 1.068 | 2.035 | 0 | 0 | 0 |
Badajoz | 74 | 93 | 167 | 0 | 0 | 0 |
Burgos | 1.376 | 481 | 1.857 | 0 | 0 | 0 |
Cáceres | 6.061 | 4.030 | 10.091 | 0 | 0 | 0 |
Cádiz | 92 | 31 | 123 | 0 | 0 | 0 |
Castelló de la Plana | 737 | 251 | 988 | 0 | 0 | 0 |
Ceuta | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad Real | 1.160 | 989 | 2.149 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba | 201 | 24 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca | 637 | 209 | 846 | 0 | 0 | 0 |
Gijón | 788 | 546 | 1.334 | 0 | 1 | 1 |
Girona | 10.566 | 4.739 | 15.305 | 2 | 0 | 2 |
Granada | 142 | 77 | 219 | 0 | 0 | 0 |
Guadalajara | 623 | 478 | 1.101 | 0 | 0 | 0 |
Huelva | 147 | 203 | 350 | 1 | 0 | 1 |
Huesca | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jaén | 152 | 160 | 312 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas de Gran Canaria | 22 | 45 | 67 | 0 | 0 | 0 |
León | 1.002 | 1.646 | 2.648 | 0 | 0 | 0 |
Lleida | 8.841 | 8.097 | 16.938 | 86 | 1 | 87 |
Logroño | 77 | 17 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Lugo | 4.820 | 4.544 | 9.364 | 0 | 0 | 0 |
Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Málaga | 174 | 55 | 229 | 25 | 0 | 25 |
Maó | 425 | 203 | 628 | 0 | 0 | 0 |
Melilla | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mérida | 58 | 62 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Murcia | 1.238 | 128 | 1.366 | 0 | 2 | 2 |
Orihuela | 2.000 | 308 | 2.308 | 0 | 0 | 0 |
Ourense | 5.073 | 5.058 | 10.131 | 0 | 0 | 0 |
Oviedo | 734 | 822 | 1.556 | 0 | 4 | 4 |
Palencia | 145 | 28 | 173 | 0 | 0 | 0 |
Palma | 523 | 66 | 589 | 0 | 0 | 0 |
Pontevedra | 5.095 | 5.454 | 10.549 | 0 | 0 | 0 |
Salamanca | 2.624 | 523 | 3.147 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz de Tenerife | 113 | 102 | 215 | 0 | 0 | 0 |
Santander | 37 | 40 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Compostela | 6.894 | 6.953 | 13.847 | 0 | 0 | 0 |
Segovia | 824 | 649 | 1.473 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | 319 | 55 | 374 | 0 | 0 | 0 |
Soria | 1.019 | 1.168 | 2.187 | 2 | 0 | 2 |
Tarragona | 7.947 | 11.423 | 19.370 | 0 | 0 | 0 |
Teruel | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Toledo | 1.047 | 400 | 1.447 | 0 | 0 | 0 |
València | 453 | 120 | 573 | 0 | 0 | 0 |
Valladolid | 7.195 | 2.209 | 9.404 | 0 | 1 | 1 |
Vitoria-Gasteiz | 1.122 | 1.887 | 3.009 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | 4.361 | 1.682 | 6.043 | 0 | 0 | 0 |
Zaragoza | 47 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 98.314 | 76.789 | 175.103 | 116 | 9 | 125 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España