Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Préstamos de documentos audiovisuales y documentos electrónicos. Variación anual
Préstamos de documentos audiovisuales y documentos electrónicos. Variación anual. 2018
Comunidad Autónoma | Total préstamo | Préstamo adultos | Préstamo infantil |
2017 | 2018 | Variación | Variación % | 2017 | 2018 | Variación | Variación % | 2017 | 2018 | Variación | Variación % |
Andalucía | 137.367 | 138.691 | 1.324 | 0,96 | 118.465 | 117.196 | -1.269 | -1,07 | 17.879 | 14.928 | -2.951 | -16,51 |
Aragón | 105.682 | 115.214 | 9.532 | 9,02 | 78.408 | 100.975 | 22.567 | 28,78 | 27.070 | 13.882 | -13.188 | -48,72 |
Canarias | 53.422 | 69.051 | 15.629 | 29,26 | 49.500 | 65.783 | 16.283 | 32,89 | 3.904 | 3.245 | -659 | -16,88 |
Cantabria | 46.958 | 40.900 | -6.058 | -12,90 | 39.581 | 35.013 | -4.568 | -11,54 | 7.367 | 5.879 | -1.488 | -20,20 |
Castilla y León | 452.454 | 426.510 | -25.944 | -5,73 | 370.673 | 357.271 | -13.402 | -3,62 | 78.368 | 66.237 | -12.131 | -15,48 |
Castilla-La Mancha | 224.987 | 205.126 | -19.861 | -8,83 | 188.708 | 175.477 | -13.231 | -7,01 | 34.531 | 28.240 | -6.291 | -18,22 |
Cataluña | 157.030 | 144.966 | -12.064 | -7,68 | 136.912 | 116.377 | -20.535 | -15,00 | 18.139 | 21.101 | 2.962 | 16,33 |
Ceuta | 5.753 | 4.787 | -966 | -16,79 | 3.294 | 2.715 | -579 | -17,58 | 2.279 | 2.036 | -243 | -10,66 |
Comunidad de Madrid | 64.341 | 64.006 | -335 | -0,52 | 58.006 | 57.627 | -379 | -0,65 | 6.335 | 6.379 | 44 | 0,69 |
Comunidad Valenciana | 163.526 | 145.733 | -17.793 | -10,88 | 142.707 | 134.779 | -7.928 | -5,56 | 16.271 | 9.416 | -6.855 | -42,13 |
Extremadura | 135.027 | 119.677 | -15.350 | -11,37 | 111.783 | 104.669 | -7.114 | -6,36 | 21.952 | 14.635 | -7.317 | -33,33 |
Galicia | 196.078 | 185.395 | -10.683 | -5,45 | 166.529 | 156.119 | -10.410 | -6,25 | 28.725 | 28.645 | -80 | -0,28 |
Illes Balears | 54.661 | 44.284 | -10.377 | -18,98 | 47.836 | 37.653 | -10.183 | -21,29 | 6.537 | 6.383 | -154 | -2,36 |
La Rioja | 65.669 | 63.536 | -2.133 | -3,25 | 52.149 | 22.381 | -29.768 | -57,08 | 13.267 | 40.864 | 27.597 | 208,01 |
Melilla | 201 | 239 | 38 | 18,91 | 201 | 239 | 38 | 18,91 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
País Vasco | 40.009 | 35.318 | -4.691 | -11,72 | 34.443 | 5.022 | -29.421 | -85,42 | 5.261 | 30.269 | 25.008 | 475,35 |
Principado de Asturias | 86.648 | 75.659 | -10.989 | -12,68 | 70.111 | 61.980 | -8.131 | -11,60 | 16.497 | 13.679 | -2.818 | -17,08 |
Región de Murcia | 119.017 | 140.636 | 21.619 | 18,16 | 107.902 | 130.042 | 22.140 | 20,52 | 10.309 | 10.015 | -294 | -2,85 |
TOTAL | 2.108.830 | 2.019.728 | -89.102 | -4,23 | 1.777.208 | 1.681.318 | -95.890 | -5,40 | 314.691 | 315.833 | 1.142 | 0,36 |
© Ministerio de Cultura y Deporte