Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Préstamos de documentos audiovisuales y documentos electrónicos. Variación anual
Préstamos de documentos audiovisuales y documentos electrónicos. Variación anual. 2020
Comunidad Autónoma | Total préstamo | Préstamo adultos | Préstamo infantil |
2019 | 2020 | Variación | Variación % | 2019 | 2020 | Variación | Variación % | 2019 | 2020 | Variación | Variación % |
Andalucía | 137.908 | 29.133 | -108.775 | -78,88 | 125.223 | 26.185 | -99.038 | -79,09 | 12.638 | 2.891 | -9.747 | -77,12 |
Aragón | 120.721 | 22.471 | -98.250 | -81,39 | 106.532 | 20.157 | -86.375 | -81,08 | 14.048 | 2.307 | -11.741 | -83,58 |
Canarias | 69.865 | 15.888 | -53.977 | -77,26 | 67.031 | 15.302 | -51.729 | -77,17 | 2.812 | 583 | -2.229 | -79,27 |
Cantabria | 46.656 | 8.770 | -37.886 | -81,20 | 41.922 | 7.484 | -34.438 | -82,15 | 4.719 | 1.284 | -3.435 | -72,79 |
Castilla y León | 438.440 | 127.026 | -311.414 | -71,03 | 374.410 | 109.279 | -265.131 | -70,81 | 61.306 | 16.756 | -44.550 | -72,67 |
Castilla-La Mancha | 180.219 | 63.393 | -116.826 | -64,82 | 151.790 | 53.308 | -98.482 | -64,88 | 22.909 | 9.074 | -13.835 | -60,39 |
Cataluña | 139.034 | 47.419 | -91.615 | -65,89 | 48.477 | 40.152 | -8.325 | -17,17 | 10.345 | 5.027 | -5.318 | -51,41 |
Ceuta | 4.426 | 373 | -4.053 | -91,57 | - | 260 | 260 | 0,00 | - | 103 | 103 | 0,00 |
Comunidad de Madrid | 46.121 | 1 | -46.120 | -100,00 | 44.525 | 1 | -44.524 | -100,00 | 1.596 | 0 | -1.596 | -100,00 |
Comunidad Valenciana | 187.012 | 40.893 | -146.119 | -78,13 | 122.020 | 38.773 | -83.247 | -68,22 | 9.149 | 1.999 | -7.150 | -78,15 |
Extremadura | 112.704 | 30.426 | -82.278 | -73,00 | 102.283 | 27.162 | -75.121 | -73,44 | 10.109 | 3.015 | -7.094 | -70,18 |
Galicia | - | 89.588 | 89.588 | 0,00 | - | 69.233 | 69.233 | 0,00 | - | 20.094 | 20.094 | 0,00 |
Illes Balears | 43.973 | 21.552 | -22.421 | -50,99 | 25.804 | 18.045 | -7.759 | -30,07 | 18.094 | 3.313 | -14.781 | -81,69 |
La Rioja | 84.053 | 16.981 | -67.072 | -79,80 | 74.515 | 13.620 | -60.895 | -81,72 | 9.222 | 3.270 | -5.952 | -64,54 |
Melilla | 273 | 0 | -273 | -100,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0,00 |
País Vasco | 33.390 | 12.184 | -21.206 | -63,51 | - | 10.626 | 10.626 | 0,00 | - | 1.558 | 1.558 | 0,00 |
Principado de Asturias | 73.443 | 25.321 | -48.122 | -65,52 | 61.221 | 20.752 | -40.469 | -66,10 | 12.222 | 4.569 | -7.653 | -62,62 |
Región de Murcia | 187.808 | 30.783 | -157.025 | -83,61 | 168.907 | 28.591 | -140.316 | -83,07 | 9.123 | 1.939 | -7.184 | -78,75 |
TOTAL | 1.906.046 | 582.202 | -1.323.844 | -69,45 | 1.514.660 | 498.930 | -1.015.730 | -67,06 | 198.292 | 77.782 | -120.510 | -60,77 |
© Ministerio de Cultura y Deporte