Préstamos. 2023
Comunidad Autónoma | Libros | Publicaciones seriadas | Documentos sonoros | Documentos audiovisuales | Documentos electrónicos | Otros | Total |
En soporte físico | A través de plataformas de préstamo digital |
Andalucía | 313.775 | 1.653 | 5.061 | 21.550 | 469 | 147.557 | 287 | 490.352 |
Aragón | 272.925 | 5.949 | 13.198 | 36.282 | 44 | 39.397 | 27 | 367.822 |
Canarias | 161.825 | 3.012 | 3.620 | 15.349 | 760 | 59.162 | 12 | 243.740 |
Cantabria | 155.472 | 354 | 3.092 | 16.273 | 716 | 77.356 | 859 | 254.122 |
Castilla y León | 879.360 | 30.405 | 35.359 | 158.210 | 10.590 | 287.564 | 6.182 | 1.407.670 |
Castilla-La Mancha | 562.754 | 12.646 | 11.521 | 49.923 | 2.173 | 69.067 | 441 | 708.525 |
Cataluña | 386.108 | 20.646 | 11.374 | 54.302 | 1.158 | 56.692 | 888 | 531.168 |
Ceuta | 17.080 | 120 | 85 | 860 | 10 | 3.069 | 10 | 21.234 |
Comunidad de Madrid | - | - | - | - | - | 44.986 | - | 44.986 |
Comunidad Valenciana | 296.893 | 3.495 | 7.533 | 37.007 | 665 | 41.983 | 953 | 388.529 |
Extremadura | 252.757 | 8.385 | 3.056 | 19.248 | 964 | 157.761 | 1.558 | 443.729 |
Galicia | 504.925 | 9.765 | 8.582 | 64.536 | 2.570 | 66.694 | 346 | 657.418 |
Illes Balears | 109.618 | 1.655 | 1.295 | 10.167 | 24 | 15.260 | 950 | 138.969 |
La Rioja | 144.617 | 0 | 2.960 | 11.699 | 0 | 78.805 | 0 | 238.081 |
Melilla | 8.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 9.225 |
País Vasco | 75.859 | 2.342 | 5.667 | 12.563 | 0 | 1.564 | 0 | 97.995 |
Principado de Asturias | 130.275 | 395 | 5.548 | 24.335 | 7 | 17.608 | 3 | 178.171 |
Región de Murcia | 200.390 | 174 | 7.885 | 31.070 | 153 | 121.703 | 10 | 361.385 |
TOTAL | 4.473.391 | 100.996 | 125.836 | 563.374 | 20.303 | 1.286.695 | 12.526 | 6.583.121 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España