Préstamos a Adultos por CDU. 2023
Comunidad Autónoma | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Andalucía | 39.179 | 9.929 | 2.246 | 7.954 | 3.871 | 6.467 | 7.514 | 118.515 | 13.444 | 209.119 |
Aragón | 2.854 | 1.802 | 410 | 1.703 | 727 | 1.394 | 626 | 41.185 | 2.845 | 196.358 |
Canarias | 9.316 | 6.479 | 796 | 5.790 | 2.346 | 5.001 | 3.761 | 86.806 | 6.196 | 126.491 |
Cantabria | 19.268 | 3.353 | 672 | 3.175 | 1.712 | 2.913 | 3.685 | 62.325 | 8.656 | 105.759 |
Castilla y León | 27.775 | 24.389 | 4.711 | 25.136 | 11.067 | 27.065 | 36.053 | 360.204 | 51.080 | 567.480 |
Castilla-La Mancha | 65.768 | 13.885 | 3.285 | 14.554 | 7.046 | 12.745 | 12.853 | 179.648 | 21.984 | 331.768 |
Cataluña | 1.574 | 11.299 | 2.111 | 10.095 | 3.782 | 12.831 | 8.487 | 200.545 | 15.634 | 266.358 |
Ceuta | 1.980 | 351 | 59 | 248 | 204 | 211 | 83 | 6.524 | 497 | 10.157 |
Comunidad de Madrid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comunidad Valenciana | 9.525 | 10.635 | 1.305 | 8.927 | 7.485 | 10.272 | 7.341 | 117.583 | 12.201 | 185.274 |
Extremadura | 12.561 | 7.280 | 2.538 | 6.571 | 4.359 | 7.283 | 6.013 | 107.776 | 8.633 | 163.014 |
Galicia | 8.167 | 14.233 | 2.482 | 16.069 | 7.321 | 15.070 | 12.073 | 265.190 | 19.258 | 359.863 |
Illes Balears | 7.921 | 3.569 | 830 | 2.571 | 1.240 | 3.467 | 3.171 | 41.954 | 5.771 | 70.494 |
La Rioja | 102 | 3.560 | 746 | 4.284 | 1.204 | 4.451 | 2.984 | 63.286 | 4.107 | 84.724 |
Melilla | 846 | 137 | 341 | 153 | 131 | 151 | 372 | 3.258 | 300 | 5.689 |
País Vasco | 637 | 2.276 | 315 | 2.792 | 936 | 2.210 | 1.931 | 37.777 | 4.042 | 52.916 |
Principado de Asturias | 954 | 2.953 | 767 | 2.975 | 1.216 | 3.205 | 2.822 | 70.682 | 7.028 | 92.602 |
Región de Murcia | 1.762 | 5.031 | 1.168 | 4.935 | 2.705 | 4.146 | 3.963 | 84.823 | 8.030 | 116.563 |
TOTAL | 210.189 | 121.161 | 24.782 | 117.932 | 57.352 | 118.882 | 113.732 | 1.848.081 | 189.706 | 2.944.629 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España