Gastos corrientes. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Total gastos corrientes | Gastos en adquisición bibliográfica |
2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 8.539.233 | 9.418.621 | 879.388 | 10,30 | 283.224 | 287.308 | 4.084 | 1,44 |
Aragón | 4.138.257 | 4.034.785 | -103.472 | -2,50 | 118.473 | 128.538 | 10.065 | 8,50 |
Canarias | 2.413.603 | 2.257.963 | -155.640 | -6,45 | 175.041 | 183.479 | 8.438 | 4,82 |
Cantabria | 1.948.291 | 2.070.156 | 121.865 | 6,25 | 104.826 | 136.200 | 31.374 | 29,93 |
Castilla y León | 14.482.623 | 16.575.897 | 2.093.274 | 14,45 | 624.768 | 805.668 | 180.900 | 28,95 |
Castilla-La Mancha | 8.549.100 | 8.741.554 | 192.454 | 2,25 | 256.056 | 203.162 | -52.894 | -20,66 |
Cataluña | 5.017.847 | 5.488.314 | 470.467 | 9,38 | 333.283 | 316.820 | -16.463 | -4,94 |
Ceuta | 1.649.394 | 1.834.584 | 185.190 | 11,23 | 60.812 | 107.343 | 46.531 | 76,52 |
Comunidad de Madrid | 1.691.450 | 1.897.509 | 206.059 | 12,18 | 158.258 | 165.397 | 7.139 | 4,51 |
Comunidad Valenciana | 3.737.759 | 3.839.975 | 102.216 | 2,73 | 238.086 | 248.197 | 10.111 | 4,25 |
Extremadura | 3.552.059 | 3.696.155 | 144.096 | 4,06 | 90.965 | 107.010 | 16.045 | 17,64 |
Galicia | 5.556.401 | 6.076.241 | 519.840 | 9,36 | 365.644 | 265.504 | -100.140 | -27,39 |
Illes Balears | 2.316.717 | 2.534.361 | 217.644 | 9,39 | 99.596 | 102.913 | 3.317 | 3,33 |
La Rioja | 1.979.410 | 1.851.337 | -128.073 | -6,47 | 239.467 | 265.870 | 26.403 | 11,03 |
Melilla | 808.211 | 905.642 | 97.431 | 12,06 | 19.152 | 18.755 | -397 | -2,07 |
País Vasco | 1.960.411 | 2.372.506 | 412.095 | 21,02 | 65.668 | 110.330 | 44.662 | 68,01 |
Principado de Asturias | 2.186.787 | 2.452.925 | 266.138 | 12,17 | 67.616 | 220.267 | 152.651 | 225,76 |
Región de Murcia | 3.067.562 | 3.564.891 | 497.329 | 16,21 | 74.250 | 183.627 | 109.377 | 147,31 |
TOTAL | 73.595.115 | 79.613.416 | 6.018.301 | 8,18 | 3.375.185 | 3.856.388 | 481.203 | 14,26 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España