Datos generales. 2020. Castilla y León
Biblioteca Pública del Estado | Colección | Visitantes | Usuarios activos | Préstamo | Gastos corrientes | Personal |
Unidades físicas | Títulos Publ. seriadas | Adquisición bibliográfica | Total | Bibliotecario | Total |
Ávila | 196.414 | 634 | 83.705 | 3.036 | 23.244 | 33.394 | 1.019.875 | 3 | 21 |
Burgos | 265.693 | 2.166 | 183.060 | 10.560 | 71.867 | 65.607 | 1.381.332 | 5 | 25 |
León | 346.519 | 4.196 | 125.636 | 8.939 | 75.786 | 57.397 | 1.403.529 | 4 | 32 |
Palencia | 209.830 | 1.330 | 151.083 | 6.942 | 42.939 | 51.729 | 1.380.417 | 5 | 30 |
Salamanca | 198.001 | 2.485 | 87.457 | 6.752 | 42.630 | 48.023 | 1.286.861 | 4 | 31 |
Segovia | 192.877 | 1.281 | 76.901 | 5.180 | 53.741 | 44.662 | 1.342.371 | 5 | 24 |
Soria | 258.528 | 1.510 | 108.633 | 6.663 | 69.322 | 39.916 | 1.218.776 | 5 | 27 |
Valladolid | 713.109 | 16.915 | 191.285 | 16.930 | 114.437 | 336.681 | 3.848.658 | 14 | 68 |
Zamora | 270.199 | 2.240 | 117.337 | 5.892 | 59.906 | 34.785 | 1.483.684 | 5 | 35 |
TOTAL | 2.651.170 | 32.757 | 1.125.097 | 70.894 | 553.872 | 712.194 | 14.365.503 | 50 | 293 |
© Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España