Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Fondos no bibliográficos. Unidades físicas
Fondos no bibliográficos. Unidades físicas. 2023
Comunidad Autónoma | Audiovisuales | Documentos electrónicos | Cartográficos | Documentos gráficos | Música impresa | Microformas | Diapositivas | Otros documentos |
Documentos sonoros | Vídeos y películas | Total | CD/DVD-ROM | Otros | Total |
Andalucía | 74.475 | 90.989 | 165.464 | 29.584 | 413 | 30.770 | 5.807 | 40.458 | 2.557 | 1.739 | 41.832 | 9 |
Aragón | 57.049 | 28.362 | 85.411 | 1.335 | 129 | 1.464 | 1.269 | 1.350 | 203 | 92.028 | 4.112 | 14 |
Canarias | 24.870 | 33.290 | 58.160 | 1.882 | 298 | 2.180 | 55 | 25 | 500 | 21.492 | 362 | 32 |
Cantabria | 6.815 | 12.500 | 19.315 | 2.957 | 122 | 3.079 | 381 | 6.108 | 370 | 0 | 93 | 0 |
Castilla y León | 121.166 | 190.143 | 311.309 | 15.244 | 2.727 | 17.971 | 9.935 | 48.785 | 4.194 | 29.957 | 64.560 | 10.741 |
Castilla-La Mancha | 46.913 | 68.039 | 114.952 | 6.365 | 712 | 7.077 | 1.760 | 26.951 | 512 | 25.076 | 34.246 | 2.468 |
Cataluña | 30.809 | 52.549 | 83.358 | 2.394 | 0 | 2.394 | 793 | 31.261 | 2.506 | 50.242 | 0 | 7.709 |
Ceuta | 5.912 | 9.321 | 15.233 | 2.396 | 4 | 2.400 | 167 | 41 | 0 | 11.853 | 2.576 | 0 |
Comunidad de Madrid | 37.806 | 28.411 | 66.217 | 5.525 | 73 | 5.598 | 416 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Comunidad Valenciana | 55.575 | 56.239 | 111.814 | 8.496 | 565 | 9.061 | 1.063 | 13.349 | 693 | 25.267 | 23.905 | 20 |
Extremadura | 22.107 | 40.484 | 62.591 | 6.951 | 107 | 7.058 | 1.410 | 152 | 146 | 21.014 | 14.039 | 230 |
Galicia | 33.713 | 64.755 | 98.468 | 9.847 | 1.053 | 10.900 | 1.711 | 14.211 | 1.844 | 4.874 | 18.757 | 3.484 |
Illes Balears | 26.169 | 18.243 | 44.412 | 2.997 | 113 | 3.110 | 792 | 39.068 | 2.031 | 37.848 | 3.964 | 56 |
La Rioja | 27.892 | 16.302 | 44.194 | 484 | 0 | 484 | 778 | 14.768 | 629 | 0 | 336 | 0 |
Melilla | 2.968 | 3.246 | 6.214 | 334 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 22.213 | 0 | 0 |
País Vasco | 11.216 | 15.647 | 26.863 | 2.177 | 43 | 2.220 | 257 | 311 | 309 | 32.554 | 11.075 | 41 |
Principado de Asturias | 36.103 | 29.333 | 65.436 | 5.635 | 294 | 5.929 | 4.463 | 42.311 | 3.968 | 159 | 1.301 | 0 |
Región de Murcia | 52.608 | 49.906 | 102.514 | 5.343 | 265 | 5.608 | 2.383 | 32.376 | 998 | 727 | 79 | 0 |
TOTAL | 674.166 | 807.759 | 1.481.925 | 109.946 | 6.924 | 117.643 | 33.440 | 311.526 | 21.465 | 377.043 | 221.242 | 24.804 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España