Expurgo. 2023
Comunidad Autónoma | Documentos. Unidades físicas | Títulos de publicaciones seriadas |
Unidades expurgadas 2023 | Total Colección 2022 | % expurgos | Títulos expurgados 2023 | Total Títulos 2022 | % expurgos |
Andalucía | 63.904 | 1.644.318 | 3,89 | 88 | 18.424 | 0,48 |
Aragón | 3.926 | 572.595 | 0,69 | 64 | 3.779 | 1,69 |
Canarias | 3.084 | 471.008 | 0,65 | 4 | 2.741 | 0,15 |
Cantabria | 1.339 | 254.852 | 0,53 | 4 | 3.214 | 0,12 |
Castilla y León | 19.135 | 2.689.488 | 0,71 | 64 | 32.891 | 0,19 |
Castilla-La Mancha | 15.300 | 1.371.413 | 1,12 | 25 | 12.099 | 0,21 |
Cataluña | 27.126 | 952.284 | 2,85 | 27 | 9.108 | 0,30 |
Ceuta | 508 | 190.363 | 0,27 | 0 | 433 | 0,00 |
Comunidad de Madrid | 484 | 615.841 | 0,08 | 3 | 3.453 | 0,09 |
Comunidad Valenciana | 3.428 | 842.505 | 0,41 | 31 | 8.052 | 0,38 |
Extremadura | 2.016 | 534.255 | 0,38 | 20 | 4.168 | 0,48 |
Galicia | 18.559 | 1.087.329 | 1,71 | 1.551 | 11.233 | 13,81 |
Illes Balears | 12.359 | 481.828 | 2,57 | 1 | 4.325 | 0,02 |
La Rioja | 7.577 | 269.498 | 2,81 | 0 | 2.093 | 0,00 |
Melilla | 24 | 108.833 | 0,02 | 2 | 293 | 0,68 |
País Vasco | 2.395 | 340.560 | 0,70 | 0 | 2.775 | 0,00 |
Principado de Asturias | 12.149 | 743.202 | 1,63 | 3 | 6.314 | 0,05 |
Región de Murcia | 11.883 | 466.089 | 2,55 | 131 | 5.077 | 2,58 |
TOTAL | 205.196 | 13.636.261 | 1,50 | 2.018 | 130.472 | 1,55 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España