Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Porcentaje de la colección informatizada
Porcentaje de la colección informatizada. 2023
Comunidad Autónoma | Colección de las bibliotecas en unidades físicas | Nº de registros de ejemplares | % Automatizado de la colección |
Andalucía | 1.628.524 | 1.531.963 | 94,07 |
Aragón | 579.783 | 449.361 | 77,51 |
Canarias | 486.333 | 486.332 | 100,00 |
Cantabria | 255.849 | 255.849 | 100,00 |
Castilla y León | 2.735.219 | 2.596.607 | 94,93 |
Castilla-La Mancha | 1.380.545 | 1.267.616 | 91,82 |
Cataluña | 952.761 | 673.265 | 70,66 |
Ceuta | 197.709 | 197.709 | 100,00 |
Comunidad de Madrid | 630.718 | 382.216 | 60,60 |
Comunidad Valenciana | 853.933 | 736.461 | 86,24 |
Extremadura | 540.771 | 540.753 | 100,00 |
Galicia | 1.094.518 | 975.818 | 89,16 |
Illes Balears | 481.537 | 338.548 | 70,31 |
La Rioja | 270.238 | 270.238 | 100,00 |
Melilla | 109.721 | 82.793 | 75,46 |
País Vasco | 343.015 | 207.726 | 60,56 |
Principado de Asturias | 754.499 | 737.897 | 97,80 |
Región de Murcia | 477.490 | 477.490 | 100,00 |
TOTAL | 13.773.163 | 12.208.642 | 88,64 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España