Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Registros de títulos: Fondos no bibliográficos
Registros de títulos: Fondos no bibliográficos. 2023
Comunidad Autónoma | Audiovisuales | Documentos electrónicos | Cartográficos | Documentos gráficos | Música impresa | Microformas | Diapositivas | Otros documentos |
Documentos sonoros | Vídeos y películas | Total | Soporte físico | Otros | Total |
Andalucía | 55.974 | 64.788 | 120.762 | 19.636 | 985 | 20.621 | 4.062 | 29.804 | 2.144 | 165 | 193 | 0 |
Aragón | 30.875 | 23.615 | 54.490 | 835 | 77 | 912 | 959 | 610 | 159 | 2 | 1 | 0 |
Canarias | 17.136 | 20.094 | 37.230 | 1.263 | 211 | 1.474 | 39 | 22 | 426 | 21.492 | 360 | 21 |
Cantabria | 4.959 | 8.253 | 13.212 | 730 | 27 | 757 | 214 | 3.607 | 259 | 0 | 70 | 0 |
Castilla y León | 101.771 | 150.701 | 252.472 | 8.899 | 2.323 | 11.222 | 8.473 | 41.477 | 3.721 | 2.322 | 4.114 | 8.639 |
Castilla-La Mancha | 33.380 | 50.143 | 83.523 | 4.398 | 493 | 4.891 | 737 | 21.432 | 451 | 1.662 | 21 | 618 |
Cataluña | 23.978 | 35.451 | 59.429 | 1.074 | 0 | 1.074 | 893 | 209 | 2.563 | 0 | 0 | 500 |
Ceuta | 5.708 | 8.690 | 14.398 | 2.394 | 4 | 2.398 | 167 | 41 | 0 | 11.853 | 2.576 | 0 |
Comunidad de Madrid | 26.762 | 21.026 | 47.788 | 4.271 | 0 | 4.271 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 30.684 | 31.200 | 61.884 | 5.187 | 13 | 5.200 | 879 | 6.697 | 636 | 3.991 | 294 | 0 |
Extremadura | 20.071 | 32.432 | 52.503 | 6.326 | 78 | 6.404 | 1.268 | 146 | 143 | 6.295 | 339 | 230 |
Galicia | 26.402 | 49.175 | 75.577 | 6.089 | 717 | 6.806 | 1.372 | 10.655 | 1.603 | 14 | 283 | 51 |
Illes Balears | 12.868 | 12.890 | 25.758 | 999 | 57 | 1.056 | 565 | 989 | 1.009 | 10.252 | 3.964 | 5 |
La Rioja | 26.604 | 14.295 | 40.899 | 356 | 0 | 356 | 574 | 14.088 | 509 | 0 | 336 | 0 |
Melilla | 2.881 | 1.272 | 4.153 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País Vasco | 8.481 | 8.223 | 16.704 | 285 | 6 | 291 | 89 | 31 | 167 | 12 | 129 | 2 |
Principado de Asturias | 27.151 | 24.912 | 52.063 | 4.820 | 281 | 5.101 | 3.367 | 40.509 | 1.808 | 131 | 7 | 0 |
Región de Murcia | 19.085 | 28.436 | 47.521 | 3.485 | 265 | 3.750 | 1.278 | 28.427 | 461 | 474 | 79 | 0 |
TOTAL | 474.770 | 585.596 | 1.060.366 | 71.196 | 5.537 | 76.733 | 24.957 | 198.744 | 16.059 | 58.665 | 12.766 | 10.066 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España