Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Porcentaje de la colección informatizada de Patrimonio bibliográfico
Porcentaje de la colección informatizada de Patrimonio bibliográfico. 2023
Comunidad Autónoma | Colección de las bibliotecas en unidades físicas | Nº de registros de ejemplares | % Automatizado de la colección |
Andalucía | 161.493 | 121.440 | 75,20 |
Aragón | 46.390 | 46.389 | 100,00 |
Canarias | 10.291 | 10.057 | 97,73 |
Cantabria | 27.488 | 27.488 | 100,00 |
Castilla y León | 244.508 | 237.457 | 97,12 |
Castilla-La Mancha | 201.818 | 198.696 | 98,45 |
Cataluña | 79.437 | 71.147 | 89,56 |
Ceuta | 20.368 | 20.368 | 100,00 |
Comunidad de Madrid | 20.188 | 20.188 | 100,00 |
Comunidad Valenciana | 71.741 | 59.942 | 83,55 |
Extremadura | 60.465 | 60.465 | 100,00 |
Galicia | 91.675 | 73.894 | 80,60 |
Illes Balears | 62.462 | 62.254 | 99,67 |
La Rioja | 24.119 | 24.119 | 100,00 |
Melilla | 71 | 71 | 100,00 |
País Vasco | 16.179 | 16.188 | 100,06 |
Principado de Asturias | 111.053 | 110.546 | 99,54 |
Región de Murcia | 47.214 | 47.214 | 100,00 |
TOTAL | 1.296.960 | 1.207.923 | 93,13 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España