Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Actividades culturales organizadas por la biblioteca por clase de actividad y asistentes
Actividades culturales organizadas por la biblioteca por clase de actividad y asistentes. 2023
Comunidad Autónoma | Literatura y poesía | Música y danza | Teatro | Conferencias | Cursos, talleres, seminarios, etc. | Exposiciones | Proyecciones y audiciones | Otras | Total | Total |
Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. |
Andalucía | 36.985 | 8.509 | 732 | 106 | 656 | 927 | 1.109 | 70 | 3.576 | 1.953 | 10.965 | 194 | 137 | 18 | 1.083 | 912 | 55.243 | 12.689 | 67.932 |
Aragón | 690 | 2.018 | 0 | 0 | 722 | 1.025 | 71 | 0 | 55 | 463 | 3.094 | 778 | 25 | 10 | 155 | 31 | 4.812 | 4.325 | 9.137 |
Canarias | 9.657 | 1.330 | 876 | 129 | 899 | 1.132 | 1.507 | 45 | 8.131 | 2.136 | 22.201 | 5.322 | 226 | 0 | 60 | 3.333 | 43.557 | 13.427 | 56.984 |
Cantabria | 1.991 | 857 | 1.120 | 53 | 320 | 220 | 60 | 0 | 318 | 64 | 21.600 | - | 3.099 | 247 | 25 | 0 | 28.533 | 1.441 | 29.974 |
Castilla y León | 31.522 | 10.613 | 17.295 | 1.143 | 7.175 | 10.001 | 4.918 | 0 | 8.532 | 6.446 | 391.670 | 493 | 5.744 | 1.612 | 2.865 | 1.293 | 469.721 | 31.601 | 501.322 |
Castilla-La Mancha | 32.971 | 16.028 | 1.746 | 92 | 1.570 | 1.357 | 4.354 | 0 | 6.525 | 3.621 | 21.251 | 8.680 | 1.837 | 334 | 1.229 | 1.357 | 71.483 | 31.469 | 102.952 |
Cataluña | 8.513 | 3.218 | 268 | 198 | 163 | 351 | 4.357 | 0 | 1.808 | 528 | 8.224 | 0 | 1.971 | 55 | 4.557 | 292 | 29.861 | 4.642 | 34.503 |
Ceuta | 3.171 | 4.054 | 135 | 50 | 54 | 198 | 1.810 | 0 | 3.447 | 0 | 2.570 | 738 | 998 | 185 | 901 | 422 | 13.086 | 5.647 | 18.733 |
Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 4.756 | 8.794 | 783 | 167 | 21 | 570 | 1.583 | 0 | 2.337 | 2.393 | 3.150 | 150 | 310 | 0 | 30 | 0 | 12.970 | 12.074 | 25.044 |
Extremadura | 2.251 | 2.089 | 468 | 30 | 576 | 348 | 395 | 150 | 2.546 | 2.367 | 5.218 | 1.692 | 1.152 | 800 | 2.599 | 1.746 | 15.205 | 9.222 | 24.427 |
Galicia | 12.263 | 4.427 | 297 | 233 | 177 | 146 | 184 | 6 | 3.596 | 2.266 | 14.084 | 4.316 | 146 | 55 | 1.395 | 4.735 | 32.142 | 16.184 | 48.326 |
Illes Balears | 4.171 | 1.831 | 131 | 0 | 147 | 0 | 774 | 102 | 1.287 | 1.231 | 0 | 0 | 310 | 0 | 637 | 25 | 7.457 | 3.189 | 10.646 |
La Rioja | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 55 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.083 | 0 | 1.083 |
Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 744 | 418 | 369 | 0 | 0 | 1.736 | 651 | 2.781 | 1.764 | 4.545 |
País Vasco | 1.956 | 1.599 | 155 | 76 | 663 | 198 | 3.941 | 262 | 28.417 | 344 | - | - | 872 | 0 | 151 | 88 | 36.155 | 2.567 | 38.722 |
Principado de Asturias | 2.530 | 1.352 | 220 | 0 | 25 | 400 | 210 | 0 | 434 | 0 | 2.070 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.499 | 1.752 | 7.251 |
Región de Murcia | 4.441 | 2.623 | 1.738 | 22 | 0 | 90 | 3.005 | 0 | 465 | 264 | 8.500 | 0 | 183 | 0 | 160 | 185 | 18.492 | 3.184 | 21.676 |
TOTAL | 158.006 | 69.342 | 25.964 | 2.299 | 13.168 | 16.963 | 28.312 | 635 | 72.156 | 24.820 | 515.847 | 22.732 | 17.020 | 3.316 | 17.607 | 15.070 | 848.080 | 155.177 | 1.003.257 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España