Gastos corrientes. 2023
Comunidad Autónoma | Adquisición bibliográfica | Personal | Mantenimiento de la colección | Instalaciones | Automatización | Otros gastos | Total |
Andalucía | 287.308 | 7.551.346 | 12.810 | 195.110 | 0 | 1.372.047 | 9.418.621 |
Aragón | 128.538 | 2.867.211 | 150.584 | 366.291 | 0 | 522.161 | 4.034.785 |
Canarias | 183.479 | 1.483.629 | 0 | 43.722 | 46.251 | 500.882 | 2.257.963 |
Cantabria | 136.200 | 411.660 | 6.232 | 218.224 | 4.538 | 1.293.302 | 2.070.156 |
Castilla y León | 805.668 | 12.179.198 | 325.859 | 1.303.727 | 118.904 | 1.842.541 | 16.575.897 |
Castilla-La Mancha | 203.162 | 6.749.077 | 69.171 | 741.175 | 23.545 | 955.424 | 8.741.554 |
Cataluña | 316.820 | 2.506.528 | 146.823 | 1.620.989 | 19.931 | 877.223 | 5.488.314 |
Ceuta | 107.343 | 1.167.419 | 2.508 | 279.284 | 30.100 | 247.930 | 1.834.584 |
Comunidad de Madrid | 165.397 | 1.319.157 | 0 | 0 | 0 | 412.955 | 1.897.509 |
Comunidad Valenciana | 248.197 | 3.044.706 | 4.333 | 196.467 | 1.998 | 344.274 | 3.839.975 |
Extremadura | 107.010 | 2.480.362 | 4.396 | 406.550 | 9.264 | 688.573 | 3.696.155 |
Galicia | 265.504 | 3.862.571 | 3.206 | 493.099 | 101.895 | 1.349.966 | 6.076.241 |
Illes Balears | 102.913 | 1.496.622 | 409.376 | 76.393 | 72.739 | 376.318 | 2.534.361 |
La Rioja | 265.870 | 1.078.730 | 13.727 | 123.585 | 37.516 | 331.909 | 1.851.337 |
Melilla | 18.755 | 794.533 | 3.475 | 10.243 | 0 | 78.636 | 905.642 |
País Vasco | 110.330 | 1.625.185 | 6.000 | 95.835 | 89.004 | 446.152 | 2.372.506 |
Principado de Asturias | 220.267 | 1.770.006 | 34.231 | 157.490 | 9.363 | 261.568 | 2.452.925 |
Región de Murcia | 183.627 | 2.717.057 | 3.696 | 620.222 | 416 | 39.873 | 3.564.891 |
TOTAL | 3.856.388 | 55.104.997 | 1.196.427 | 6.948.406 | 565.464 | 11.941.734 | 79.613.416 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España