Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Personal en equivalente a tiempo completo
Personal en equivalente a tiempo completo. 2023
Comunidad Autónoma | Personal de plantilla | Becarios | Voluntarios |
Bibliotecarios | Auxiliares de biblioteca | Personal especializado | Otro personal | Total |
Andalucía | 53,19 | 91,19 | 13,76 | 32,49 | 190,63 | 0,24 | 0 |
Aragón | 14 | 29 | 1 | 28 | 72 | 0 | 0 |
Canarias | 16 | 23 | 5 | 6 | 50 | 0 | 0 |
Cantabria | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Castilla y León | 40,63 | 153,93 | 28,05 | 62,68 | 285,29 | 0 | 0 |
Castilla-La Mancha | 50,56 | 90,54 | 8,99 | 31 | 181,09 | 0 | 19,20 |
Cataluña | 30,33 | 30,67 | 0 | 11 | 72 | 0 | 0 |
Ceuta | 9 | 8 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 9 | 8 | 8 | 11,86 | 36,86 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 15 | 40 | 2 | 25 | 82 | 0,80 | 0 |
Extremadura | 15,53 | 33,20 | 13 | 7,07 | 68,80 | 0 | 0 |
Galicia | 29 | 65,19 | 9 | 11,77 | 114,96 | 4 | 0,55 |
Illes Balears | 10,83 | 17,73 | 1,87 | 2,80 | 33,23 | 0 | 0 |
La Rioja | 7,47 | 12,03 | 0,93 | 8,93 | 29,36 | 0 | 0 |
Melilla | 1,87 | 9,33 | 1,87 | 1,87 | 14,93 | 0 | 0 |
País Vasco | 6,27 | 11,52 | 2,96 | 3,63 | 24,37 | 0 | 0 |
Principado de Asturias | 11,87 | 36,79 | 7,93 | 0 | 56,59 | 1,13 | 0 |
Región de Murcia | 15 | 27 | 3 | 11 | 56 | 0 | 0 |
TOTAL | 338,54 | 687,11 | 112,36 | 264,10 | 1.402,10 | 6,17 | 19,75 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España