Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Fondos bibliográficos. Variación anual
Fondos bibliográficos. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Libros y folletos (Total volúmenes) | Publicaciones seriadas (Total títulos) |
2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 1.341.026 | 1.338.906 | -2.120 | -0,16 | 18.424 | 17.244 | -1.180 | -6,40 |
Aragón | 387.473 | 393.788 | 6.315 | 1,63 | 3.779 | 3.922 | 143 | 3,78 |
Canarias | 389.241 | 403.030 | 13.789 | 3,54 | 2.741 | 2.758 | 17 | 0,62 |
Cantabria | 221.316 | 226.385 | 5.069 | 2,29 | 3.214 | 3.300 | 86 | 2,68 |
Castilla y León | 2.193.292 | 2.237.012 | 43.720 | 1,99 | 32.891 | 34.723 | 1.832 | 5,57 |
Castilla-La Mancha | 1.157.290 | 1.165.814 | 8.524 | 0,74 | 12.099 | 12.115 | 16 | 0,13 |
Cataluña | 767.817 | 770.035 | 2.218 | 0,29 | 9.108 | 9.169 | 61 | 0,67 |
Ceuta | 158.202 | 165.429 | 7.227 | 4,57 | 433 | 435 | 2 | 0,46 |
Comunidad de Madrid | 546.539 | 558.471 | 11.932 | 2,18 | 3.453 | 3.041 | -412 | -11,93 |
Comunidad Valenciana | 657.669 | 668.206 | 10.537 | 1,60 | 8.052 | 8.030 | -22 | -0,27 |
Extremadura | 426.921 | 433.333 | 6.412 | 1,50 | 4.168 | 4.166 | -2 | -0,05 |
Galicia | 934.253 | 940.194 | 5.941 | 0,64 | 11.233 | 9.753 | -1.480 | -13,18 |
Illes Balears | 348.363 | 348.726 | 363 | 0,10 | 4.325 | 4.335 | 10 | 0,23 |
La Rioja | 207.710 | 208.966 | 1.256 | 0,60 | 2.093 | 2.104 | 11 | 0,53 |
Melilla | 80.099 | 80.954 | 855 | 1,07 | 293 | 302 | 9 | 3,07 |
País Vasco | 267.068 | 269.335 | 2.267 | 0,85 | 2.775 | 2.776 | 1 | 0,04 |
Principado de Asturias | 607.819 | 613.805 | 5.986 | 0,98 | 6.314 | 6.355 | 41 | 0,65 |
Región de Murcia | 316.897 | 332.038 | 15.141 | 4,78 | 5.077 | 4.963 | -114 | -2,25 |
TOTAL | 11.008.995 | 11.154.427 | 145.432 | 1,32 | 130.472 | 129.491 | -981 | -0,75 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España