Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Fondos no bibliográficos. Variación anual
Fondos no bibliográficos. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Documentos audiovisuales | Documentos electrónicos |
2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 176.978 | 165.464 | -11.514 | -6,51 | 33.163 | 30.770 | -2.393 | -7,22 |
Aragón | 84.597 | 85.411 | 814 | 0,96 | 1.478 | 1.464 | -14 | -0,95 |
Canarias | 56.805 | 58.160 | 1.355 | 2,39 | 2.064 | 2.180 | 116 | 5,62 |
Cantabria | 22.255 | 19.315 | -2.940 | -13,21 | 3.914 | 3.079 | -835 | -21,33 |
Castilla y León | 306.959 | 311.309 | 4.350 | 1,42 | 19.161 | 17.971 | -1.190 | -6,21 |
Castilla-La Mancha | 115.800 | 114.952 | -848 | -0,73 | 7.143 | 7.077 | -66 | -0,92 |
Cataluña | 85.536 | 83.358 | -2.178 | -2,55 | 2.018 | 2.394 | 376 | 18,63 |
Ceuta | 15.116 | 15.233 | 117 | 0,77 | 2.399 | 2.400 | 1 | 0,04 |
Comunidad de Madrid | 63.247 | 66.217 | 2.970 | 4,70 | 5.616 | 5.598 | -18 | -0,32 |
Comunidad Valenciana | 110.896 | 111.814 | 918 | 0,83 | 9.089 | 9.061 | -28 | -0,31 |
Extremadura | 62.945 | 62.591 | -354 | -0,56 | 6.779 | 7.058 | 279 | 4,12 |
Galicia | 97.090 | 98.468 | 1.378 | 1,42 | 11.299 | 10.900 | -399 | -3,53 |
Illes Balears | 45.146 | 44.412 | -734 | -1,63 | 3.134 | 3.110 | -24 | -0,77 |
La Rioja | 45.785 | 44.194 | -1.591 | -3,47 | 484 | 484 | 0 | 0,00 |
Melilla | 6.181 | 6.214 | 33 | 0,53 | 340 | 340 | 0 | 0,00 |
País Vasco | 26.673 | 26.863 | 190 | 0,71 | 2.220 | 2.220 | 0 | 0,00 |
Principado de Asturias | 65.133 | 65.436 | 303 | 0,47 | 5.888 | 5.929 | 41 | 0,70 |
Región de Murcia | 105.140 | 102.514 | -2.626 | -2,50 | 5.378 | 5.608 | 230 | 4,28 |
TOTAL | 1.492.282 | 1.481.925 | -10.357 | -0,69 | 121.567 | 117.643 | -3.924 | -3,23 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España