Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Registros de títulos. Variación anual
Registros de títulos. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 1.313.697 | 1.277.170 | -36.527 | -2,78 |
Aragón | 362.070 | 367.145 | 5.075 | 1,40 |
Canarias | 308.432 | 309.895 | 1.463 | 0,47 |
Cantabria | 167.907 | 176.602 | 8.695 | 5,18 |
Castilla y León | 1.914.546 | 2.030.371 | 115.825 | 6,05 |
Castilla-La Mancha | 1.006.091 | 971.800 | -34.291 | -3,41 |
Cataluña | 558.232 | 562.311 | 4.079 | 0,73 |
Ceuta | 150.815 | 154.956 | 4.141 | 2,75 |
Comunidad de Madrid | 282.833 | 319.423 | 36.590 | 12,94 |
Comunidad Valenciana | 562.566 | 591.961 | 29.395 | 5,23 |
Extremadura | 390.941 | 397.221 | 6.280 | 1,61 |
Galicia | 808.609 | 819.368 | 10.759 | 1,33 |
Illes Balears | 287.408 | 295.008 | 7.600 | 2,64 |
La Rioja | 236.122 | 237.090 | 968 | 0,41 |
Melilla | 73.426 | 74.095 | 669 | 0,91 |
País Vasco | 145.537 | 151.051 | 5.514 | 3,79 |
Principado de Asturias | 625.137 | 593.302 | -31.835 | -5,09 |
Región de Murcia | 255.692 | 264.658 | 8.966 | 3,51 |
TOTAL | 9.450.061 | 9.593.427 | 143.366 | 1,52 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España