Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Préstamo interbibliotecario nacional. Variación anual
Préstamo interbibliotecario nacional. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Realizados | Recibidos |
2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 1.344 | 1.130 | -214 | -15,92 | 643 | 743 | 100 | 15,55 |
Aragón | 56 | 46 | -10 | -17,86 | 22 | 35 | 13 | 59,09 |
Canarias | 135 | 170 | 35 | 25,93 | 147 | 126 | -21 | -14,29 |
Cantabria | 37 | 8.289 | 8.252 | 22.302,70 | 40 | 27 | -13 | -32,50 |
Castilla y León | 19.513 | 23.961 | 4.448 | 22,80 | 9.454 | 11.194 | 1.740 | 18,40 |
Castilla-La Mancha | 4.198 | 4.531 | 333 | 7,93 | 2.908 | 3.299 | 391 | 13,45 |
Cataluña | 27.354 | 33.239 | 5.885 | 21,51 | 24.259 | 28.651 | 4.392 | 18,10 |
Ceuta | 4 | 6 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 3.895 | 6.764 | 2.869 | 73,66 | 1.490 | 1.953 | 463 | 31,07 |
Extremadura | 6.193 | 5.772 | -421 | -6,80 | 4.185 | 5.946 | 1.761 | 42,08 |
Galicia | 30.674 | 16.240 | -14.434 | -47,06 | 29.969 | 16.655 | -13.314 | -44,43 |
Illes Balears | 948 | 823 | -125 | -13,19 | 269 | 1.044 | 775 | 288,10 |
La Rioja | 77 | 48 | -29 | -37,66 | 17 | 8 | -9 | -52,94 |
Melilla | 4 | 3 | -1 | -25,00 | 3 | 5 | 2 | 66,67 |
País Vasco | 1.122 | 3.198 | 2.076 | 185,03 | 1.887 | 2.230 | 343 | 18,18 |
Principado de Asturias | 1.522 | 1.557 | 35 | 2,30 | 1.368 | 1.185 | -183 | -13,38 |
Región de Murcia | 1.238 | 996 | -242 | -19,55 | 128 | 91 | -37 | -28,91 |
TOTAL | 98.314 | 106.773 | 8.459 | 8,60 | 76.789 | 73.192 | -3.597 | -4,68 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España