Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Uso de la colección. Variación anual
Uso de la colección. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Documentos Audiovisuales | Documentos electrónicos Soporte físico | Documentos de la sección local |
2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 156 | 177 | 21 | 13,46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.127 | 2.059 | -68 | -3,20 |
Aragón | 15 | 22 | 7 | 46,67 | 12 | 0 | -12 | 0,00 | 1.596 | 1.582 | -14 | -0,88 |
Canarias | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.877 | 3.457 | -7.420 | -68,22 |
Cantabria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 868 | 850 | -18 | -2,07 |
Castilla y León | 170 | 191 | 21 | 12,35 | 143 | 102 | -41 | -28,67 | 11.266 | 11.055 | -211 | -1,87 |
Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.363 | 15.012 | -2.351 | -13,54 |
Cataluña | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.961 | 5.979 | 1.018 | 20,52 |
Ceuta | 386 | 301 | -85 | -22,02 | 69 | 43 | -26 | -37,68 | 1.505 | 1.526 | 21 | 1,40 |
Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.478 | 4.058 | 580 | 16,68 |
Extremadura | 407 | 311 | -96 | -23,59 | 415 | 165 | -250 | -60,24 | 1.043 | 1.535 | 492 | 47,17 |
Galicia | 831 | 1.084 | 253 | 30,45 | 93 | 54 | -39 | -41,94 | 5.129 | 7.505 | 2.376 | 46,32 |
Illes Balears | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.777 | 2.792 | 15 | 0,54 |
La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 286 | 427 | 141 | 49,30 |
Melilla | 4.038 | 3.808 | -230 | -5,70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.126 | 4.094 | -32 | -0,78 |
País Vasco | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Principado de Asturias | 6 | 9 | 3 | 50,00 | 260 | 276 | 16 | 6,15 | 2.533 | 2.694 | 161 | 6,36 |
Región de Murcia | 870 | 720 | -150 | -17,24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.443 | 1.346 | -97 | -6,72 |
TOTAL | 6.879 | 6.623 | -256 | -3,72 | 992 | 640 | -352 | -35,48 | 71.378 | 65.971 | -5.407 | -7,58 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España