Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Servicios y recursos electrónicos. Variación anual
Servicios y recursos electrónicos. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Consultas al OPAC | Visitas a la Web |
2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 431.872 | 417.649 | -14.223 | -3,29 | 245.956 | 330.564 | 84.608 | 34,40 |
Aragón | 601.138 | 667.545 | 66.407 | 11,05 | 273.136 | 257.493 | -15.643 | -5,73 |
Canarias | 76.476 | 96.974 | 20.498 | 26,80 | 213.555 | 593.116 | 379.561 | 177,73 |
Cantabria | 81.563 | 92.230 | 10.667 | 13,08 | 248.764 | 130.238 | -118.526 | -47,65 |
Castilla y León | 1.267.195 | 1.274.060 | 6.865 | 0,54 | 797.104 | 100.507 | -696.597 | -87,39 |
Castilla-La Mancha | 393.115 | 387.684 | -5.431 | -1,38 | 398.130 | 463.986 | 65.856 | 16,54 |
Cataluña | - | - | 0 | 0,00 | 297.537 | 266.165 | -31.372 | -10,54 |
Ceuta | 12.829 | 13.919 | 1.090 | 8,50 | 43.587 | 40.494 | -3.093 | -7,10 |
Comunidad de Madrid | - | - | 0 | 0,00 | 96.661 | 4.291 | -92.370 | -95,56 |
Comunidad Valenciana | 311.929 | 387.124 | 75.195 | 24,11 | 30.956 | 86.409 | 55.453 | 179,13 |
Extremadura | 91.293 | 83.747 | -7.546 | -8,27 | 164.705 | 175.151 | 10.446 | 6,34 |
Galicia | - | - | 0 | 0,00 | 445.896 | 357.674 | -88.222 | -19,79 |
Illes Balears | 129.026 | 121.748 | -7.278 | -5,64 | 210.110 | 140.066 | -70.044 | -33,34 |
La Rioja | 16.026 | 25.280 | 9.254 | 57,74 | 329.575 | 337.423 | 7.848 | 2,38 |
Melilla | 13.114 | 13.843 | 729 | 5,56 | - | - | 0 | 0,00 |
País Vasco | 119.503 | 133.140 | 13.637 | 11,41 | 471.416 | 500.078 | 28.662 | 6,08 |
Principado de Asturias | 255.808 | 211.629 | -44.179 | -17,27 | 99.968 | 131.840 | 31.872 | 31,88 |
Región de Murcia | 267.784 | 354.393 | 86.609 | 32,34 | 566.345 | 391.787 | -174.558 | -30,82 |
TOTAL | 4.068.671 | 4.280.965 | 212.294 | 5,22 | 4.933.401 | 4.307.282 | -626.119 | -12,69 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España