Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Equipamiento informático. Variación anual
Equipamiento informático. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | PC | Impresoras | Escáneres |
2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 454 | 455 | 1 | 0,22 | 58 | 58 | 0 | 0,00 | 19 | 17 | -2 | -10,53 |
Aragón | 165 | 165 | 0 | 0,00 | 21 | 21 | 0 | 0,00 | 6 | 7 | 1 | 16,67 |
Canarias | 141 | 141 | 0 | 0,00 | 9 | 8 | -1 | -11,11 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
Cantabria | 91 | 87 | -4 | -4,40 | 7 | 8 | 1 | 14,29 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
Castilla y León | 635 | 622 | -13 | -2,05 | 74 | 70 | -4 | -5,41 | 38 | 39 | 1 | 2,63 |
Castilla-La Mancha | 472 | 443 | -29 | -6,14 | 44 | 39 | -5 | -11,36 | 20 | 20 | 0 | 0,00 |
Cataluña | 267 | 261 | -6 | -2,25 | 25 | 25 | 0 | 0,00 | 10 | 5 | -5 | -50,00 |
Ceuta | 86 | 86 | 0 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
Comunidad de Madrid | 59 | 59 | 0 | 0,00 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 191 | 190 | -1 | -0,52 | 27 | 24 | -3 | -11,11 | 10 | 13 | 3 | 30,00 |
Extremadura | 332 | 331 | -1 | -0,30 | 56 | 57 | 1 | 1,79 | 17 | 17 | 0 | 0,00 |
Galicia | 449 | 419 | -30 | -6,68 | 41 | 43 | 2 | 4,88 | 13 | 15 | 2 | 15,38 |
Illes Balears | 102 | 103 | 1 | 0,98 | 10 | 12 | 2 | 20,00 | 5 | 4 | -1 | -20,00 |
La Rioja | 93 | 93 | 0 | 0,00 | 18 | 18 | 0 | 0,00 | 5 | 7 | 2 | 40,00 |
Melilla | 24 | 24 | 0 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
País Vasco | 71 | 71 | 0 | 0,00 | 10 | 9 | -1 | -10,00 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
Principado de Asturias | 95 | 95 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
Región de Murcia | 116 | 116 | 0 | 0,00 | 14 | 14 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 3.843 | 3.761 | -82 | -2,13 | 445 | 437 | -8 | -1,80 | 169 | 170 | 1 | 0,59 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España