Datos generales. 2023
Comunidad Autónoma | Colección | Visitantes | Usuarios activos | Préstamo | Gastos corrientes | Personal |
Unidades físicas | Títulos Publ. seriadas | Adquisición bibliográfica | Total | Bibliotecario | Total |
Andalucía | 1.628.524 | 17.244 | 1.015.828 | 39.377 | 490.352 | 287.308 | 9.418.621 | 56 | 203 |
Aragón | 579.783 | 3.922 | 589.432 | 22.953 | 367.822 | 128.538 | 4.034.785 | 14 | 72 |
Canarias | 486.333 | 2.758 | 402.416 | 10.505 | 243.740 | 183.479 | 2.257.963 | 16 | 50 |
Cantabria | 255.849 | 3.300 | 412.847 | 10.299 | 254.122 | 136.200 | 2.070.156 | 3 | 10 |
Castilla y León | 2.735.219 | 34.723 | 2.780.296 | 93.331 | 1.407.670 | 805.668 | 16.575.897 | 42 | 308 |
Castilla-La Mancha | 1.380.545 | 12.115 | 1.140.822 | 39.492 | 708.525 | 203.162 | 8.741.554 | 52 | 184 |
Cataluña | 952.761 | 9.169 | 654.252 | 28.767 | 531.168 | 316.820 | 5.488.314 | 31 | 73 |
Ceuta | 197.709 | 435 | 116.953 | 2.272 | 21.234 | 107.343 | 1.834.584 | 9 | 24 |
Comunidad de Madrid | 630.718 | 3.041 | 1 | 6.059 | 44.986 | 165.397 | 1.897.509 | 10 | 42 |
Comunidad Valenciana | 853.933 | 8.030 | 611.503 | 20.635 | 388.529 | 248.197 | 3.839.975 | 15 | 82 |
Extremadura | 540.771 | 4.166 | 461.880 | 20.805 | 443.729 | 107.010 | 3.696.155 | 16 | 80 |
Galicia | 1.094.518 | 9.753 | 927.604 | 34.379 | 590.724 | 265.504 | 6.076.241 | 29 | 118 |
Illes Balears | 481.537 | 4.335 | 186.040 | 11.467 | 138.969 | 102.913 | 2.534.361 | 12 | 36 |
La Rioja | 270.238 | 2.104 | 382.942 | 13.104 | 238.081 | 265.870 | 1.851.337 | 8 | 33 |
Melilla | 109.721 | 302 | 51.750 | 4.787 | 9.225 | 18.755 | 905.642 | 2 | 16 |
País Vasco | 343.015 | 2.776 | 203.992 | 4.086 | 97.995 | 110.330 | 2.372.506 | 7 | 26 |
Principado de Asturias | 754.499 | 6.355 | 453.909 | 13.521 | 178.171 | 220.267 | 2.452.925 | 13 | 64 |
Región de Murcia | 477.490 | 4.963 | 348.070 | 20.811 | 361.385 | 183.627 | 3.564.891 | 15 | 56 |
TOTAL | 13.773.163 | 129.491 | 10.740.537 | 396.650 | 6.516.427 | 3.856.388 | 79.613.416 | 350 | 1.477 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España