Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Personal de empresas y profesionales en equivalente a tiempo completo
Personal de empresas y profesionales en equivalente a tiempo completo. 2023
Comunidad Autónoma | Bibliotecarios | Auxiliares de biblioteca | Personal especializado | Otro personal | Total |
Andalucía | 0 | 0 | 2,81 | 20,67 | 23,48 |
Aragón | 0 | 0 | 0 | 13,03 | 13,03 |
Canarias | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 4,95 |
Cantabria | 7 | 37,20 | 1 | 6,67 | 51,87 |
Castilla y León | 0 | 0 | 9,75 | 24,78 | 34,53 |
Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 | 41,95 | 41,95 |
Cataluña | 0 | 0 | 0 | 4,68 | 4,68 |
Ceuta | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 2,52 |
Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 0 | 0 | 5 | 2,65 | 7,65 |
Extremadura | 0,53 | 3,28 | 0 | 11,12 | 14,93 |
Galicia | 0 | 0 | 0 | 19,66 | 19,66 |
Illes Balears | 0 | 0 | 0 | 7,87 | 7,87 |
La Rioja | 0,40 | 1 | 0 | 4,13 | 5,53 |
Melilla | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 4,67 |
País Vasco | 0 | 0 | 0,48 | 2,88 | 3,36 |
Principado de Asturias | 0 | 0 | 0 | 7,92 | 7,92 |
Región de Murcia | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
TOTAL | 7,93 | 41,48 | 21,04 | 189,14 | 259,60 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España