Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Servicio de Acceso Público a Internet. Variación anual
Servicio de Acceso Público a Internet. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Sesiones de Internet |
2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 30.879 | 32.004 | 1.125 | 3,64 |
Aragón | 11.729 | 21.398 | 9.669 | 82,44 |
Canarias | - | - | 0 | 0,00 |
Cantabria | - | - | 0 | 0,00 |
Castilla y León | 67.805 | 85.906 | 18.101 | 26,70 |
Castilla-La Mancha | 95.250 | 70.574 | -24.676 | -25,91 |
Cataluña | 22.429 | 28.944 | 6.515 | 29,05 |
Ceuta | 1.484 | 10.754 | 9.270 | 624,66 |
Comunidad de Madrid | - | - | 0 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 23.134 | 22.500 | -634 | -2,74 |
Extremadura | 55.830 | 54.770 | -1.060 | -1,90 |
Galicia | 13.872 | 13.005 | -867 | -6,25 |
Illes Balears | 6.843 | 4.315 | -2.528 | -36,94 |
La Rioja | 14.246 | 1.803 | -12.443 | -87,34 |
Melilla | 15.216 | 14.269 | -947 | -6,22 |
País Vasco | 6.589 | 7.593 | 1.004 | 15,24 |
Principado de Asturias | 11.089 | 11.128 | 39 | 0,35 |
Región de Murcia | 9.500 | 15.492 | 5.992 | 63,07 |
TOTAL | 385.895 | 394.455 | 8.560 | 2,22 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España