Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Registros de ejemplares. Variación anual
Registros de ejemplares. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 1.553.783 | 1.531.963 | -21.820 | -1,40 |
Aragón | 444.213 | 449.361 | 5.148 | 1,16 |
Canarias | 471.008 | 486.332 | 15.324 | 3,25 |
Cantabria | 254.852 | 255.849 | 997 | 0,39 |
Castilla y León | 2.594.063 | 2.596.607 | 2.544 | 0,10 |
Castilla-La Mancha | 1.256.058 | 1.267.616 | 11.558 | 0,92 |
Cataluña | 672.128 | 673.265 | 1.137 | 0,17 |
Ceuta | 190.363 | 197.709 | 7.346 | 3,86 |
Comunidad de Madrid | 367.566 | 382.216 | 14.650 | 3,99 |
Comunidad Valenciana | 716.371 | 736.461 | 20.090 | 2,80 |
Extremadura | 534.238 | 540.753 | 6.515 | 1,22 |
Galicia | 963.530 | 975.818 | 12.288 | 1,28 |
Illes Balears | 332.779 | 338.548 | 5.769 | 1,73 |
La Rioja | 269.498 | 270.238 | 740 | 0,27 |
Melilla | 82.447 | 82.793 | 346 | 0,42 |
País Vasco | 204.975 | 207.726 | 2.751 | 1,34 |
Principado de Asturias | 727.590 | 737.897 | 10.307 | 1,42 |
Región de Murcia | 466.089 | 477.490 | 11.401 | 2,45 |
TOTAL | 12.101.551 | 12.208.642 | 107.091 | 0,88 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España