Colección. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Total colección |
2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 1.644.318 | 1.628.524 | -15.794 | -0,96 |
Aragón | 572.595 | 579.783 | 7.188 | 1,26 |
Canarias | 471.008 | 486.333 | 15.325 | 3,25 |
Cantabria | 254.852 | 255.849 | 997 | 0,39 |
Castilla y León | 2.689.488 | 2.735.219 | 45.731 | 1,70 |
Castilla-La Mancha | 1.371.413 | 1.380.545 | 9.132 | 0,67 |
Cataluña | 952.284 | 952.761 | 477 | 0,05 |
Ceuta | 190.363 | 197.709 | 7.346 | 3,86 |
Comunidad de Madrid | 615.841 | 630.718 | 14.877 | 2,42 |
Comunidad Valenciana | 842.505 | 853.933 | 11.428 | 1,36 |
Extremadura | 534.255 | 540.771 | 6.516 | 1,22 |
Galicia | 1.087.329 | 1.094.518 | 7.189 | 0,66 |
Illes Balears | 481.828 | 481.537 | -291 | -0,06 |
La Rioja | 269.498 | 270.238 | 740 | 0,27 |
Melilla | 108.833 | 109.721 | 888 | 0,82 |
País Vasco | 340.560 | 343.015 | 2.455 | 0,72 |
Principado de Asturias | 743.202 | 754.499 | 11.297 | 1,52 |
Región de Murcia | 466.089 | 477.490 | 11.401 | 2,45 |
TOTAL | 13.636.261 | 13.773.163 | 136.902 | 1,00 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España