Expurgo. 2022
Comunidad Autónoma | Documentos. Unidades físicas | Títulos de publicaciones seriadas |
Unidades expurgadas 2022 | Total Colección 2021 | % expurgos | Títulos expurgados 2022 | Total Títulos 2021 | % expurgos |
Andalucía | 15.563 | 1.628.526 | 0,96 | 71 | 18.215 | 0,39 |
Aragón | 6.594 | 568.439 | 1,16 | 6 | 3.739 | 0,16 |
Canarias | 4.486 | 461.267 | 0,97 | 36 | 2.777 | 1,30 |
Cantabria | 759 | 276.930 | 0,27 | 4 | 3.195 | 0,13 |
Castilla y León | 22.208 | 2.668.467 | 0,83 | 190 | 32.815 | 0,58 |
Castilla-La Mancha | 16.102 | 1.361.506 | 1,18 | 157 | 12.124 | 1,29 |
Cataluña | 13.984 | 936.057 | 1,49 | 35 | 8.494 | 0,41 |
Ceuta | 189 | 181.416 | 0,10 | 0 | 433 | 0,00 |
Comunidad de Madrid | 256 | 602.635 | 0,04 | 5 | 2.494 | 0,20 |
Comunidad Valenciana | 7.227 | 832.071 | 0,87 | 198 | 8.210 | 2,41 |
Extremadura | 2.597 | 530.639 | 0,49 | 18 | 4.120 | 0,44 |
Galicia | 20.489 | 1.066.698 | 1,92 | 17 | 11.188 | 0,15 |
Illes Balears | 12.057 | 487.061 | 2,48 | 14 | 4.330 | 0,32 |
La Rioja | 4.111 | 264.235 | 1,56 | 2 | 2.063 | 0,10 |
Melilla | 22 | 107.813 | 0,02 | 4 | 285 | 1,40 |
País Vasco | 3.067 | 339.691 | 0,90 | 1 | 2.764 | 0,04 |
Principado de Asturias | 4.245 | 734.864 | 0,58 | 15 | 6.302 | 0,24 |
Región de Murcia | 10.339 | 457.764 | 2,26 | 0 | 5.017 | 0,00 |
TOTAL | 144.295 | 13.506.079 | 1,07 | 773 | 128.565 | 0,60 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España