Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Porcentaje de la colección informatizada
Porcentaje de la colección informatizada. 2022
Comunidad Autónoma | Colección de las bibliotecas en unidades físicas | Nº de registros de ejemplares | % Automatizado de la colección |
Andalucía | 1.644.318 | 1.553.783 | 94,49 |
Aragón | 572.595 | 444.213 | 77,58 |
Canarias | 471.008 | 471.008 | 100,00 |
Cantabria | 254.852 | 254.852 | 100,00 |
Castilla y León | 2.689.488 | 2.594.063 | 96,45 |
Castilla-La Mancha | 1.371.413 | 1.256.058 | 91,59 |
Cataluña | 952.284 | 672.128 | 70,58 |
Ceuta | 190.363 | 190.363 | 100,00 |
Comunidad de Madrid | 615.841 | 367.566 | 59,69 |
Comunidad Valenciana | 842.505 | 716.371 | 85,03 |
Extremadura | 534.255 | 534.238 | 100,00 |
Galicia | 1.087.329 | 963.530 | 88,61 |
Illes Balears | 481.828 | 332.779 | 69,07 |
La Rioja | 269.498 | 269.498 | 100,00 |
Melilla | 108.833 | 82.447 | 75,76 |
País Vasco | 340.560 | 204.975 | 60,19 |
Principado de Asturias | 743.202 | 727.590 | 97,90 |
Región de Murcia | 466.089 | 466.089 | 100,00 |
TOTAL | 13.636.261 | 12.101.551 | 88,75 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España