Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Registros de títulos: Fondos no bibliográficos
Registros de títulos: Fondos no bibliográficos. 2022
Comunidad Autónoma | Audiovisuales | Documentos electrónicos | Cartográficos | Documentos gráficos | Música impresa | Microformas | Diapositivas | Otros documentos |
Documentos sonoros | Vídeos y películas | Total | Soporte físico | Otros | Total |
Andalucía | 60.211 | 72.095 | 132.306 | 20.968 | 1.057 | 22.856 | 3.978 | 29.634 | 2.113 | 166 | 193 | 0 |
Aragón | 30.617 | 23.207 | 53.824 | 841 | 76 | 917 | 946 | 582 | 159 | 2 | 1 | 0 |
Canarias | 16.828 | 20.059 | 36.887 | 1.081 | 192 | 1.273 | 32 | 20 | 403 | 21.492 | 360 | 0 |
Cantabria | 4.769 | 8.596 | 13.365 | 741 | 27 | 768 | 209 | 3.569 | 258 | 0 | 70 | 0 |
Castilla y León | 100.412 | 147.137 | 247.549 | 9.269 | 2.156 | 11.425 | 8.407 | 40.017 | 3.705 | 2.322 | 4.266 | 8.703 |
Castilla-La Mancha | 45.720 | 58.092 | 103.812 | 4.719 | 429 | 5.148 | 727 | 18.506 | 439 | 1.661 | 23 | 616 |
Cataluña | 24.404 | 35.440 | 59.844 | 1.095 | 21 | 1.116 | 882 | 188 | 2.264 | 2 | 0 | 4.401 |
Ceuta | 5.697 | 8.564 | 14.261 | 2.392 | 4 | 2.396 | 166 | 41 | 0 | 11.853 | 2.576 | 0 |
Comunidad de Madrid | 31 | 19.946 | 19.977 | 4.277 | 0 | 4.277 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 30.339 | 30.267 | 60.606 | 5.352 | 13 | 5.365 | 879 | 6.693 | 635 | 4.140 | 488 | 0 |
Extremadura | 20.003 | 32.713 | 52.716 | 6.208 | 72 | 6.280 | 1.265 | 142 | 140 | 6.295 | 339 | 61 |
Galicia | 25.335 | 48.078 | 73.413 | 6.778 | 703 | 7.481 | 1.370 | 10.509 | 1.596 | 14 | 282 | 49 |
Illes Balears | 12.947 | 13.467 | 26.414 | 1.023 | 57 | 1.080 | 545 | 959 | 1.007 | 10.252 | 3.964 | 5 |
La Rioja | 26.964 | 15.724 | 42.688 | 356 | 0 | 356 | 570 | 13.563 | 502 | 0 | 336 | 0 |
Melilla | 2.881 | 1.272 | 4.153 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País Vasco | 8.333 | 7.978 | 16.311 | 300 | 6 | 306 | 90 | 31 | 167 | 12 | 129 | 2 |
Principado de Asturias | 26.523 | 24.814 | 51.337 | 4.699 | 281 | 4.980 | 3.328 | 37.611 | 1.778 | 131 | 7 | 0 |
Región de Murcia | 18.953 | 27.801 | 46.754 | 3.409 | 266 | 3.675 | 1.258 | 22.931 | 461 | 2.630 | 79 | 0 |
TOTAL | 460.967 | 595.250 | 1.056.217 | 73.657 | 5.360 | 79.848 | 24.673 | 184.996 | 15.627 | 60.972 | 13.113 | 13.837 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España