Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Porcentaje de la colección informatizada de Patrimonio bibliográfico
Porcentaje de la colección informatizada de Patrimonio bibliográfico. 2022
Comunidad Autónoma | Colección de las bibliotecas en unidades físicas | Nº de registros de ejemplares | % Automatizado de la colección |
Andalucía | 149.821 | 119.950 | 80,06 |
Aragón | 46.390 | 46.389 | 100,00 |
Canarias | 10.494 | 10.260 | 97,77 |
Cantabria | 27.309 | 27.309 | 100,00 |
Castilla y León | 239.534 | 232.483 | 97,06 |
Castilla-La Mancha | 201.480 | 193.639 | 96,11 |
Cataluña | 79.522 | 74.836 | 94,11 |
Ceuta | 20.368 | 20.368 | 100,00 |
Comunidad de Madrid | 20.188 | 20.188 | 100,00 |
Comunidad Valenciana | 71.542 | 59.640 | 83,36 |
Extremadura | 60.358 | 60.367 | 100,01 |
Galicia | 87.358 | 68.387 | 78,28 |
Illes Balears | 62.457 | 62.249 | 99,67 |
La Rioja | 24.064 | 24.064 | 100,00 |
Melilla | 71 | 71 | 100,00 |
País Vasco | 16.176 | 16.176 | 100,00 |
Principado de Asturias | 110.066 | 109.682 | 99,65 |
Región de Murcia | 47.229 | 47.229 | 100,00 |
TOTAL | 1.274.427 | 1.193.287 | 93,63 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España