Préstamos a Adultos por CDU. 2022
Comunidad Autónoma | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Andalucía | 43.413 | 9.137 | 1.983 | 8.027 | 3.667 | 6.081 | 7.516 | 115.208 | 12.947 | 207.979 |
Aragón | 2.336 | 1.653 | 328 | 1.488 | 890 | 1.920 | 1.784 | 36.383 | 2.148 | 147.793 |
Canarias | 8.859 | 5.685 | 703 | 5.330 | 2.159 | 4.359 | 3.109 | 71.467 | 5.172 | 106.843 |
Cantabria | 13.829 | 2.436 | 454 | 2.220 | 1.238 | 2.100 | 2.542 | 46.126 | 6.288 | 77.233 |
Castilla y León | 26.150 | 22.861 | 4.188 | 24.894 | 10.548 | 20.584 | 25.964 | 333.905 | 48.285 | 517.379 |
Castilla-La Mancha | 12.138 | 11.658 | 2.298 | 14.937 | 5.015 | 10.582 | 9.112 | 155.621 | 18.042 | 239.403 |
Cataluña | 2.926 | 7.306 | 2.775 | 6.660 | 2.291 | 9.144 | 7.244 | 195.365 | 11.464 | 245.175 |
Ceuta | 1.479 | 136 | 159 | 322 | 138 | 169 | 245 | 5.056 | 278 | 7.982 |
Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3 | 115 |
Comunidad Valenciana | 2.743 | 6.291 | 978 | 7.185 | 6.557 | 9.335 | 6.072 | 96.175 | 9.926 | 145.262 |
Extremadura | 14.698 | 4.470 | 861 | 4.521 | 2.820 | 4.577 | 4.386 | 108.454 | 8.024 | 152.811 |
Galicia | 9.025 | 15.390 | 3.053 | 17.993 | 7.444 | 15.098 | 12.332 | 220.883 | 19.576 | 320.794 |
Illes Balears | 7.125 | 2.981 | 792 | 2.558 | 1.232 | 3.413 | 3.015 | 38.530 | 5.119 | 64.765 |
La Rioja | 1.103 | 3.594 | 893 | 4.327 | 1.123 | 4.351 | 2.943 | 60.195 | 4.109 | 82.638 |
Melilla | 99 | 131 | 304 | 244 | 193 | 178 | 324 | 3.104 | 315 | 4.892 |
País Vasco | 630 | 1.975 | 355 | 2.424 | 834 | 1.661 | 1.859 | 35.350 | 3.847 | 48.935 |
Principado de Asturias | 937 | 2.671 | 684 | 3.372 | 1.328 | 3.359 | 2.938 | 68.359 | 6.961 | 90.609 |
Región de Murcia | 1.422 | 4.185 | 1.111 | 4.110 | 2.577 | 3.957 | 3.804 | 76.486 | 6.436 | 104.088 |
TOTAL | 148.912 | 102.560 | 21.919 | 110.613 | 50.054 | 100.868 | 95.189 | 1.666.778 | 168.940 | 2.564.696 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España