Comunidad Autónoma | Número total de préstamos |
---|---|
Andalucía | |
Aragón | |
Canarias | |
Cantabria | 5.870 |
Castilla y León | 2.023 |
Castilla-La Mancha | 79.875 |
Cataluña | 204.876 |
Ceuta | |
Comunidad de Madrid | |
Comunidad Valenciana | 84.646 |
Extremadura | 59.269 |
Galicia | 244.935 |
Illes Balears | 50.355 |
La Rioja | 99.336 |
Melilla | 12 |
País Vasco | 2.872 |
Principado de Asturias | |
Región de Murcia | |
TOTAL | 834.069 |