Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Actividades culturales organizadas por la biblioteca por clase de actividad y asistentes
Actividades culturales organizadas por la biblioteca por clase de actividad y asistentes. 2022
Comunidad Autónoma | Literatura y poesía | Música y danza | Teatro | Conferencias | Cursos, talleres, seminarios, etc. | Exposiciones | Proyecciones y audiciones | Otras | Total | Total |
Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. | Adul. | Inf. |
Andalucía | 13.067 | 3.883 | 535 | 54 | 355 | 598 | 839 | 0 | 4.473 | 1.301 | 51.871 | 926 | 20 | 10 | 461 | 53 | 71.621 | 6.825 | 78.446 |
Aragón | 1.116 | 1.042 | 0 | 0 | 355 | 996 | 0 | 0 | 113 | 379 | 3.862 | 416 | 0 | 0 | 52 | 18 | 5.498 | 2.851 | 8.349 |
Canarias | 5.003 | 657 | 555 | 576 | 780 | 1.584 | 67 | 0 | 2.308 | 914 | 21.546 | 6.211 | 272 | 0 | 1.207 | 1.357 | 31.738 | 11.299 | 43.037 |
Cantabria | 1.174 | 1.199 | 430 | 56 | 140 | 70 | 123 | 0 | 13 | 661 | - | - | 2.404 | 282 | 0 | 0 | 4.284 | 2.268 | 6.552 |
Castilla y León | 24.401 | 8.077 | 8.625 | 1.940 | 4.183 | 7.728 | 4.934 | 960 | 10.011 | 4.741 | 455.045 | 8.704 | 5.195 | 1.616 | 4.222 | 4.228 | 516.616 | 37.994 | 554.610 |
Castilla-La Mancha | 37.457 | 12.564 | 2.031 | 467 | 183 | 420 | 4.745 | 0 | 5.430 | 2.446 | 17.162 | 10.355 | 571 | 213 | 515 | 562 | 68.094 | 27.027 | 95.121 |
Cataluña | 7.955 | 2.327 | 79 | 0 | 408 | 50 | 4.195 | 0 | 2.554 | 474 | 16.283 | 0 | 1.578 | 0 | 1.282 | 2.335 | 34.334 | 5.186 | 39.520 |
Ceuta | 3.297 | 4.858 | 375 | 205 | 50 | 100 | 1.365 | 0 | 2.262 | 0 | 1.940 | 365 | 810 | 125 | 625 | 722 | 10.724 | 6.375 | 17.099 |
Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 2.933 | 8.245 | 760 | 72 | 0 | 418 | 1.226 | 0 | 1.201 | 1.311 | 2.620 | 120 | 160 | 0 | 271 | 675 | 9.171 | 10.841 | 20.012 |
Extremadura | 4.245 | 2.440 | 140 | 0 | 662 | 1.292 | 725 | 30 | 2.903 | 2.111 | 10.895 | 3.720 | 139 | 456 | 4.409 | 510 | 24.118 | 10.559 | 34.677 |
Galicia | 7.808 | 7.178 | 132 | 73 | 87 | 70 | 382 | 7 | 3.722 | 2.419 | 23.947 | 7.708 | 150 | 0 | 1.234 | 1.378 | 37.462 | 18.833 | 56.295 |
Illes Balears | 2.228 | 603 | 20 | 0 | 12 | 428 | 626 | 0 | 7.607 | 1.099 | 0 | 0 | 248 | 0 | 531 | 0 | 11.272 | 2.130 | 13.402 |
La Rioja | 174 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 2.981 | 1.119 | 4.100 |
Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 540 | 344 | 256 | 120 | 352 | 1.244 | 503 | 1.814 | 1.651 | 3.465 |
País Vasco | 1.769 | 543 | 104 | 0 | 503 | 178 | 3.424 | 274 | 18.938 | 250 | 0 | 0 | 852 | 0 | 36 | 144 | 25.626 | 1.389 | 27.015 |
Principado de Asturias | 1.770 | 1.360 | 90 | 0 | 90 | 1.500 | 120 | 0 | 240 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 2.860 | 6.340 |
Región de Murcia | 3.259 | 2.597 | 590 | 810 | 548 | 125 | 2.815 | 0 | 395 | 147 | 8.015 | 0 | 12 | 0 | 7.620 | 955 | 23.254 | 4.634 | 27.888 |
TOTAL | 117.656 | 58.692 | 14.466 | 4.253 | 8.356 | 15.557 | 26.713 | 1.271 | 63.879 | 18.793 | 614.700 | 38.781 | 12.531 | 3.054 | 23.786 | 13.440 | 882.087 | 153.841 | 1.035.928 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España