Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Personal en equivalente a tiempo completo
Personal en equivalente a tiempo completo. 2022
Comunidad Autónoma | Personal de plantilla | Becarios | Voluntarios |
Bibliotecarios | Auxiliares de biblioteca | Personal especializado | Otro personal | Total |
Andalucía | 49,85 | 88,11 | 11,81 | 30,52 | 180,29 | 3,73 | 0 |
Aragón | 16 | 38 | 1 | 28 | 83 | 0,53 | 0 |
Canarias | 17 | 23 | 7 | 7 | 54 | 0 | 0 |
Cantabria | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Castilla y León | 43 | 133,72 | 28,45 | 67,24 | 272,41 | 0 | 0 |
Castilla-La Mancha | 39,56 | 95,40 | 10 | 31 | 175,96 | 12 | 0 |
Cataluña | 29 | 29 | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 |
Ceuta | 9 | 8 | 1 | 6 | 24 | 1,33 | 0 |
Comunidad de Madrid | 6 | 8 | 9 | 11,36 | 34,36 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 14,96 | 38 | 1 | 25 | 78,96 | 1,48 | 0,27 |
Extremadura | 15,53 | 32,64 | 13 | 10,60 | 71,77 | 0 | 0 |
Galicia | 31 | 65,88 | 8 | 11,75 | 116,63 | 18,67 | 0,47 |
Illes Balears | 9,15 | 17,73 | 1,87 | 3,73 | 32,48 | 0 | 0 |
La Rioja | 14,93 | 0 | 2 | 9,68 | 26,61 | 1 | 0 |
Melilla | 1,87 | 9,33 | 1,87 | 1,87 | 14,93 | 1,87 | 0 |
País Vasco | 7,25 | 10,53 | 2,96 | 2,64 | 23,39 | 0 | 0 |
Principado de Asturias | 10,52 | 40,12 | 7,93 | 0 | 58,57 | 0,52 | 0 |
Región de Murcia | 14 | 35 | 4 | 12 | 65 | 0 | 0 |
TOTAL | 330,63 | 672,47 | 114,89 | 271,38 | 1.389,37 | 41,13 | 0,73 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España