Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Registros de títulos. Variación anual
Registros de títulos. Variación anual. 2022
Comunidad Autónoma | 2021 | 2022 | Variación | Variación % |
Andalucía | 1.133.747 | 1.313.697 | 179.950 | 15,87 |
Aragón | 357.831 | 362.070 | 4.239 | 1,18 |
Canarias | 298.948 | 308.432 | 9.484 | 3,17 |
Cantabria | 162.627 | 167.907 | 5.280 | 3,25 |
Castilla y León | 2.030.281 | 1.914.546 | -115.735 | -5,70 |
Castilla-La Mancha | 898.054 | 1.006.091 | 108.037 | 12,03 |
Cataluña | 549.019 | 558.232 | 9.213 | 1,68 |
Ceuta | 131.339 | 150.815 | 19.476 | 14,83 |
Comunidad de Madrid | 252.342 | 282.833 | 30.491 | 12,08 |
Comunidad Valenciana | 620.172 | 562.566 | -57.606 | -9,29 |
Extremadura | 387.243 | 390.941 | 3.698 | 0,95 |
Galicia | 788.605 | 808.609 | 20.004 | 2,54 |
Illes Balears | 283.700 | 287.408 | 3.708 | 1,31 |
La Rioja | 236.755 | 236.122 | -633 | -0,27 |
Melilla | 72.845 | 73.426 | 581 | 0,80 |
País Vasco | 143.632 | 145.537 | 1.905 | 1,33 |
Principado de Asturias | 569.237 | 625.137 | 55.900 | 9,82 |
Región de Murcia | 247.414 | 255.692 | 8.278 | 3,35 |
TOTAL | 9.163.791 | 9.450.061 | 286.270 | 3,12 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España