Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Préstamos bibliográficos. Variación anual
Préstamos bibliográficos. Variación anual. 2022
Comunidad Autónoma | Total préstamo | Préstamo adultos | Préstamo infantil |
2021 | 2022 | Variación | Variación % | 2021 | 2022 | Variación | Variación % | 2021 | 2022 | Variación | Variación % |
Andalucía | 245.260 | 333.003 | 87.743 | 35,78 | 176.433 | 209.812 | 33.379 | 18,92 | 63.266 | 114.479 | 51.213 | 80,95 |
Aragón | 154.108 | 222.066 | 67.958 | 44,10 | 112.567 | 151.289 | 38.722 | 34,40 | 40.827 | 69.782 | 28.955 | 70,92 |
Canarias | 125.449 | 142.824 | 17.375 | 13,85 | 97.169 | 109.511 | 12.342 | 12,70 | 27.470 | 31.677 | 4.207 | 15,31 |
Cantabria | 78.638 | 110.932 | 32.294 | 41,07 | 56.388 | 77.475 | 21.087 | 37,40 | 19.183 | 27.936 | 8.753 | 45,63 |
Castilla y León | 644.750 | 853.541 | 208.791 | 32,38 | 403.899 | 545.691 | 141.792 | 35,11 | 222.462 | 282.691 | 60.229 | 27,07 |
Castilla-La Mancha | 376.728 | 467.275 | 90.547 | 24,04 | 225.664 | 251.482 | 25.818 | 11,44 | 103.165 | 157.175 | 54.010 | 52,35 |
Cataluña | 307.577 | 365.115 | 57.538 | 18,71 | 192.238 | 262.784 | 70.546 | 36,70 | 92.833 | 88.137 | -4.696 | -5,06 |
Ceuta | 11.322 | 13.578 | 2.256 | 19,93 | 6.415 | 7.992 | 1.577 | 24,58 | 4.532 | 5.481 | 949 | 20,94 |
Comunidad de Madrid | 64 | 116 | 52 | 81,25 | 64 | 115 | 51 | 79,69 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 172.813 | 238.924 | 66.111 | 38,26 | 131.618 | 148.363 | 16.745 | 12,72 | 38.438 | 86.178 | 47.740 | 124,20 |
Extremadura | 230.309 | 245.178 | 14.869 | 6,46 | 166.604 | 160.076 | -6.528 | -3,92 | 58.083 | 77.924 | 19.841 | 34,16 |
Galicia | 438.028 | 484.827 | 46.799 | 10,68 | 330.162 | 327.922 | -2.240 | -0,68 | 101.946 | 150.982 | 49.036 | 48,10 |
Illes Balears | 101.693 | 102.504 | 811 | 0,80 | 66.595 | 66.318 | -277 | -0,42 | 32.982 | 34.215 | 1.233 | 3,74 |
La Rioja | 132.654 | 143.531 | 10.877 | 8,20 | 76.714 | 82.638 | 5.924 | 7,72 | 55.812 | 60.597 | 4.785 | 8,57 |
Melilla | 7.460 | 7.997 | 537 | 7,20 | 4.573 | 4.892 | 319 | 6,98 | 2.887 | 3.105 | 218 | 7,55 |
País Vasco | 69.645 | 72.852 | 3.207 | 4,60 | 47.388 | 50.996 | 3.608 | 7,61 | 20.884 | 20.256 | -628 | -3,01 |
Principado de Asturias | 117.327 | 129.407 | 12.080 | 10,30 | 81.842 | 90.609 | 8.767 | 10,71 | 35.358 | 38.798 | 3.440 | 9,73 |
Región de Murcia | 94.431 | 179.557 | 85.126 | 90,15 | 57.005 | 104.088 | 47.083 | 82,59 | 17.815 | 49.849 | 32.034 | 179,81 |
TOTAL | 3.308.256 | 4.113.227 | 804.971 | 24,33 | 2.233.338 | 2.652.053 | 418.715 | 18,75 | 937.943 | 1.299.263 | 361.320 | 38,52 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España