Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Préstamos de documentos audiovisuales y documentos electrónicos. Variación anual
Préstamos de documentos audiovisuales y documentos electrónicos. Variación anual. 2022
Comunidad Autónoma | Total préstamo | Préstamo adultos | Préstamo infantil |
2021 | 2022 | Variación | Variación % | 2021 | 2022 | Variación | Variación % | 2021 | 2022 | Variación | Variación % |
Andalucía | 82.857 | 92.603 | 9.746 | 11,76 | 29.767 | 78.761 | 48.994 | 164,59 | 2.653 | 8.552 | 5.899 | 222,35 |
Aragón | 63.631 | 73.984 | 10.353 | 16,27 | 59.922 | 66.229 | 6.307 | 10,53 | 3.699 | 7.632 | 3.933 | 106,33 |
Canarias | 112.332 | 70.710 | -41.622 | -37,05 | 23.649 | 66.603 | 42.954 | 181,63 | 5.966 | 4.084 | -1.882 | -31,55 |
Cantabria | 47.069 | 66.207 | 19.138 | 40,66 | 41.815 | 61.964 | 20.149 | 48,19 | 2.611 | 3.083 | 472 | 18,08 |
Castilla y León | 342.219 | 438.795 | 96.576 | 28,22 | 237.813 | 226.120 | -11.693 | -4,92 | 22.849 | 30.515 | 7.666 | 33,55 |
Castilla-La Mancha | 89.680 | 99.755 | 10.075 | 11,23 | 79.193 | 87.498 | 8.305 | 10,49 | 9.810 | 11.257 | 1.447 | 14,75 |
Cataluña | 86.324 | 111.642 | 25.318 | 29,33 | 70.819 | 73.627 | 2.808 | 3,97 | 5.150 | 10.182 | 5.032 | 97,71 |
Ceuta | 1.059 | 321 | -738 | -69,69 | 863 | 216 | -647 | -74,97 | 76 | 90 | 14 | 18,42 |
Comunidad de Madrid | - | 894.886 | 894.886 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | - | 68.383 | 68.383 | 0,00 | 30.547 | 64.082 | 33.535 | 109,78 | 1.305 | 3.605 | 2.300 | 176,25 |
Extremadura | 110.416 | 101.487 | -8.929 | -8,09 | 73.412 | 56.667 | -16.745 | -22,81 | 7.867 | 2.777 | -5.090 | -64,70 |
Galicia | - | 142.443 | 142.443 | 0,00 | 77.180 | 116.288 | 39.108 | 50,67 | 14.240 | 25.722 | 11.482 | 80,63 |
Illes Balears | 25.794 | 26.315 | 521 | 2,02 | 20.166 | 20.863 | 697 | 3,46 | 3.658 | 3.390 | -268 | -7,33 |
La Rioja | 80.990 | 88.673 | 7.683 | 9,49 | 13.706 | 14.847 | 1.141 | 8,32 | 3.699 | 3.651 | -48 | -1,30 |
Melilla | 284 | 320 | 36 | 12,68 | 284 | 309 | 25 | 8,80 | 0 | 11 | 11 | 0,00 |
País Vasco | 19.998 | 20.029 | 31 | 0,16 | 15.942 | 16.395 | 453 | 2,84 | 2.131 | 1.760 | -371 | -17,41 |
Principado de Asturias | 41.532 | 47.656 | 6.124 | 14,75 | 34.836 | 40.355 | 5.519 | 15,84 | 6.696 | 7.301 | 605 | 9,04 |
Región de Murcia | 198.117 | 162.837 | -35.280 | -17,81 | 188.769 | 37.114 | -151.655 | -80,34 | 9.021 | 2.671 | -6.350 | -70,39 |
TOTAL | 1.302.302 | 2.507.046 | 1.204.744 | 92,51 | 998.683 | 1.027.943 | 29.260 | 2,93 | 101.431 | 126.283 | 24.852 | 24,50 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España