Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Préstamos de documentos audiovisuales y documentos electrónicos. Variación anual
Préstamos de documentos audiovisuales y documentos electrónicos. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Total préstamo | Préstamo adultos | Préstamo infantil |
2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 92.603 | 174.637 | 82.034 | 88,59 | 78.761 | 148.414 | 69.653 | 88,44 | 8.552 | 4.194 | -4.358 | -50,96 |
Aragón | 73.984 | 88.921 | 14.937 | 20,19 | 66.229 | 79.399 | 13.170 | 19,89 | 7.632 | 9.503 | 1.871 | 24,52 |
Canarias | 70.710 | 78.891 | 8.181 | 11,57 | 66.603 | 66.265 | -338 | -0,51 | 4.084 | 12.620 | 8.536 | 209,01 |
Cantabria | 66.207 | 97.437 | 31.230 | 47,17 | 61.964 | 92.152 | 30.188 | 48,72 | 3.083 | 3.525 | 442 | 14,34 |
Castilla y León | 438.795 | 491.723 | 52.928 | 12,06 | 226.120 | 227.925 | 1.805 | 0,80 | 30.515 | 27.643 | -2.872 | -9,41 |
Castilla-La Mancha | 99.755 | 132.684 | 32.929 | 33,01 | 87.498 | 120.127 | 32.629 | 37,29 | 11.257 | 11.764 | 507 | 4,50 |
Cataluña | 101.044 | 123.526 | 22.482 | 22,25 | 73.627 | 57.223 | -16.404 | -22,28 | 10.182 | 6.995 | -3.187 | -31,30 |
Ceuta | - | 4.024 | 4.024 | 0,00 | 216 | 3.370 | 3.154 | 1.460,19 | 90 | 638 | 548 | 608,89 |
Comunidad de Madrid | 39.582 | 44.986 | 5.404 | 13,65 | 5 | 0 | -5 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 68.383 | 87.188 | 18.805 | 27,50 | 64.082 | 80.523 | 16.441 | 25,66 | 3.605 | 6.157 | 2.552 | 70,79 |
Extremadura | 101.487 | 181.029 | 79.542 | 78,38 | 56.667 | 173.250 | 116.583 | 205,73 | 2.777 | 7.602 | 4.825 | 173,75 |
Galicia | 142.443 | 75.688 | -66.755 | -46,86 | 116.288 | 62.309 | -53.979 | -46,42 | 25.722 | 13.113 | -12.609 | -49,02 |
Illes Balears | 26.315 | 26.746 | 431 | 1,64 | 20.863 | 19.991 | -872 | -4,18 | 3.390 | 3.049 | -341 | -10,06 |
La Rioja | 88.673 | 93.464 | 4.791 | 5,40 | 14.847 | 11.692 | -3.155 | -21,25 | 3.651 | 2.967 | -684 | -18,73 |
Melilla | 320 | 467 | 147 | 45,94 | 309 | 427 | 118 | 38,19 | 11 | 40 | 29 | 263,64 |
País Vasco | 20.029 | 19.794 | -235 | -1,17 | 16.395 | 16.660 | 265 | 1,62 | 1.760 | 1.447 | -313 | -17,78 |
Principado de Asturias | 47.656 | 47.498 | -158 | -0,33 | 40.355 | 28.241 | -12.114 | -30,02 | 7.301 | 5.798 | -1.503 | -20,59 |
Región de Murcia | 162.837 | 160.811 | -2.026 | -1,24 | 37.114 | 36.164 | -950 | -2,56 | 2.671 | 2.548 | -123 | -4,61 |
TOTAL | 1.640.823 | 1.929.514 | 288.691 | 17,59 | 1.027.943 | 1.224.132 | 196.189 | 19,09 | 126.283 | 119.603 | -6.680 | -5,29 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España