Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Servicios y recursos electrónicos. Variación anual
Servicios y recursos electrónicos. Variación anual. 2022
Comunidad Autónoma | Consultas al OPAC | Visitas a la Web |
2021 | 2022 | Variación | Variación % | 2021 | 2022 | Variación | Variación % |
Andalucía | 459.849 | 431.872 | -27.977 | -6,08 | 243.990 | 245.956 | 1.966 | 0,81 |
Aragón | 598.658 | 601.138 | 2.480 | 0,41 | 238.517 | 273.136 | 34.619 | 14,51 |
Canarias | 59.391 | 76.476 | 17.085 | 28,77 | 114.204 | 213.555 | 99.351 | 86,99 |
Cantabria | 9.240 | 81.563 | 72.323 | 782,72 | 254.943 | 248.764 | -6.179 | -2,42 |
Castilla y León | 1.361.366 | 1.267.195 | -94.171 | -6,92 | 802.353 | 797.104 | -5.249 | -0,65 |
Castilla-La Mancha | 398.362 | 393.115 | -5.247 | -1,32 | 325.856 | 398.130 | 72.274 | 22,18 |
Cataluña | - | - | 0 | 0,00 | 296.398 | 297.537 | 1.139 | 0,38 |
Ceuta | 7.319 | 12.829 | 5.510 | 75,28 | 55.922 | 43.587 | -12.335 | -22,06 |
Comunidad de Madrid | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 96.661 | 96.661 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 357.179 | 311.929 | -45.250 | -12,67 | 15.943 | 30.956 | 15.013 | 94,17 |
Extremadura | 291.129 | 91.293 | -199.836 | -68,64 | 241.741 | 164.705 | -77.036 | -31,87 |
Galicia | 831.606 | - | -831.606 | -100,00 | 452.371 | 445.896 | -6.475 | -1,43 |
Illes Balears | 123.022 | 129.026 | 6.004 | 4,88 | 200.237 | 210.110 | 9.873 | 4,93 |
La Rioja | 11.528 | 16.026 | 4.498 | 39,02 | 253.041 | 329.575 | 76.534 | 30,25 |
Melilla | 11.239 | 13.114 | 1.875 | 16,68 | - | - | 0 | 0,00 |
País Vasco | 115.259 | 119.503 | 4.244 | 3,68 | 322.565 | 471.416 | 148.851 | 46,15 |
Principado de Asturias | 272.652 | 255.808 | -16.844 | -6,18 | 44.454 | 99.968 | 55.514 | 124,88 |
Región de Murcia | 284.858 | 267.784 | -17.074 | -5,99 | 393.547 | 566.345 | 172.798 | 43,91 |
TOTAL | 5.192.657 | 4.068.671 | -1.123.986 | -21,65 | 4.256.082 | 4.933.401 | 677.319 | 15,91 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España