Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Actividades culturales. Variación anual
Actividades culturales. Variación anual. 2022
Comunidad Autónoma | 2021 | 2022 | Variación | Variación % |
Andalucía | 1.460 | 2.601 | 1.141 | 78,15 |
Aragón | 81 | 210 | 129 | 159,26 |
Canarias | 735 | 1.296 | 561 | 76,33 |
Cantabria | 239 | 317 | 78 | 32,64 |
Castilla y León | 3.033 | 3.935 | 902 | 29,74 |
Castilla-La Mancha | 2.742 | 3.770 | 1.028 | 37,49 |
Cataluña | 732 | 913 | 181 | 24,73 |
Ceuta | 314 | 466 | 152 | 48,41 |
Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 622 | 791 | 169 | 27,17 |
Extremadura | 401 | 735 | 334 | 83,29 |
Galicia | 1.151 | 1.874 | 723 | 62,81 |
Illes Balears | 408 | 849 | 441 | 108,09 |
La Rioja | 575 | 884 | 309 | 53,74 |
Melilla | 14 | 10 | -4 | -28,57 |
País Vasco | 548 | 562 | 14 | 2,55 |
Principado de Asturias | 397 | 567 | 170 | 42,82 |
Región de Murcia | 356 | 406 | 50 | 14,04 |
TOTAL | 13.808 | 20.186 | 6.378 | 46,19 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España