Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Actividades culturales. Variación anual
Actividades culturales. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | 2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 2.601 | 2.940 | 339 | 13,03 |
Aragón | 210 | 152 | -58 | -27,62 |
Canarias | 1.296 | 1.453 | 157 | 12,11 |
Cantabria | 317 | 344 | 27 | 8,52 |
Castilla y León | 3.935 | 4.418 | 483 | 12,27 |
Castilla-La Mancha | 3.770 | 4.269 | 499 | 13,24 |
Cataluña | 913 | 1.077 | 164 | 17,96 |
Ceuta | 466 | 522 | 56 | 12,02 |
Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 791 | 984 | 193 | 24,40 |
Extremadura | 735 | 641 | -94 | -12,79 |
Galicia | 1.874 | 1.931 | 57 | 3,04 |
Illes Balears | 849 | 899 | 50 | 5,89 |
La Rioja | 884 | 641 | -243 | -27,49 |
Melilla | 10 | 14 | 4 | 40,00 |
País Vasco | 562 | 784 | 222 | 39,50 |
Principado de Asturias | 567 | 473 | -94 | -16,58 |
Región de Murcia | 406 | 576 | 170 | 41,87 |
TOTAL | 20.186 | 22.118 | 1.932 | 9,57 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España