Datos generales. 2022
Comunidad Autónoma | Colección | Visitantes | Usuarios activos | Préstamo | Gastos corrientes | Personal |
Unidades físicas | Títulos Publ. seriadas | Adquisición bibliográfica | Total | Bibliotecario | Total |
Andalucía | 1.644.318 | 18.424 | 981.323 | 35.769 | 426.594 | 283.224 | 8.539.233 | 52 | 190 |
Aragón | 572.595 | 3.779 | 529.195 | 20.489 | 296.121 | 118.473 | 4.138.257 | 16 | 83 |
Canarias | 471.008 | 2.741 | 344.978 | 9.171 | 213.536 | 175.041 | 2.413.603 | 17 | 54 |
Cantabria | 254.852 | 3.214 | 320.576 | 9.392 | 177.665 | 104.826 | 1.948.291 | 2 | 9 |
Castilla y León | 2.689.488 | 32.891 | 2.535.523 | 80.435 | 1.300.367 | 624.768 | 14.482.623 | 43 | 284 |
Castilla-La Mancha | 1.371.413 | 12.099 | 822.607 | 35.944 | 567.511 | 256.056 | 8.549.100 | 41 | 179 |
Cataluña | 952.284 | 9.108 | 489.327 | 25.469 | 478.135 | 333.283 | 5.017.847 | 31 | 70 |
Ceuta | 190.363 | 433 | 101.202 | 1.844 | 13.899 | 60.812 | 1.649.394 | 9 | 24 |
Comunidad de Madrid | 615.841 | 3.453 | 0 | 5.624 | 895.002 | 158.258 | 1.691.450 | 7 | 39 |
Comunidad Valenciana | 842.505 | 8.052 | 453.918 | 18.420 | 307.319 | 238.086 | 3.737.759 | 15 | 79 |
Extremadura | 534.255 | 4.168 | 442.823 | 21.066 | 346.799 | 90.965 | 3.552.059 | 16 | 83 |
Galicia | 1.087.329 | 11.233 | 797.104 | 31.988 | 627.459 | 365.644 | 5.556.401 | 31 | 119 |
Illes Balears | 481.828 | 4.325 | 154.126 | 11.567 | 129.654 | 99.596 | 2.316.717 | 10 | 35 |
La Rioja | 269.498 | 2.093 | 405.312 | 13.459 | 232.204 | 239.467 | 1.979.410 | 17 | 29 |
Melilla | 108.833 | 293 | 52.173 | 3.030 | 8.317 | 19.152 | 808.211 | 2 | 16 |
País Vasco | 340.560 | 2.775 | 199.240 | 3.848 | 92.881 | 65.668 | 1.960.411 | 8 | 25 |
Principado de Asturias | 743.202 | 6.314 | 438.081 | 12.403 | 177.068 | 67.616 | 2.186.787 | 11 | 62 |
Región de Murcia | 466.089 | 5.077 | 306.525 | 18.609 | 342.461 | 74.250 | 3.067.562 | 14 | 65 |
TOTAL | 13.636.261 | 130.472 | 9.374.033 | 358.527 | 6.632.992 | 3.375.185 | 73.595.115 | 342 | 1.445 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España