Ud está aquí:
-
Portada
-
Anexos
- Servicio de Acceso Público a Internet. Variación anual
Servicio de Acceso Público a Internet. Variación anual. 2022
Comunidad Autónoma | Sesiones de Internet |
2021 | 2022 | Variación | Variación % |
Andalucía | 31.334 | 30.879 | -455 | -1,45 |
Aragón | 12.706 | 11.729 | -977 | -7,69 |
Canarias | - | - | 0 | 0,00 |
Cantabria | - | - | 0 | 0,00 |
Castilla y León | 63.782 | 67.805 | 4.023 | 6,31 |
Castilla-La Mancha | 74.466 | 95.250 | 20.784 | 27,91 |
Cataluña | 11.111 | 22.429 | 11.318 | 101,86 |
Ceuta | 1.749 | 1.484 | -265 | -15,15 |
Comunidad de Madrid | - | - | 0 | 0,00 |
Comunidad Valenciana | 17.969 | 23.134 | 5.165 | 28,74 |
Extremadura | 52.794 | 55.830 | 3.036 | 5,75 |
Galicia | 45.760 | 13.872 | -31.888 | -69,69 |
Illes Balears | 6.315 | 6.843 | 528 | 8,36 |
La Rioja | 8.943 | 14.246 | 5.303 | 59,30 |
Melilla | 14.224 | 15.216 | 992 | 6,97 |
País Vasco | 5.099 | 6.589 | 1.490 | 29,22 |
Principado de Asturias | 6.930 | 11.089 | 4.159 | 60,01 |
Región de Murcia | - | 9.500 | 9.500 | 0,00 |
TOTAL | 353.182 | 385.895 | 32.713 | 9,26 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España